Du benutzt einen Testbenutzer. Deine Daten werden nicht veröffentlicht.
Die Dachterrasse mit ca. 25 m² ist das absolute Highlight. Der Schlafraum verfügt über ein vollwertiges Doppelbett. Die großzügig bemessene Photovoltaikanlage liefert überall Strom und ermöglicht es mehrere Tage autark unterwegs zu sein.
Aus Gründen der Sicherheit darf das Hausboot nur bis Windstärke 4 gefahren werden.
sta-hausboot.de
Vorsaison: bis 20.06. und ab 05.09.
Wochenende (bis 2 Nächte) 300 €/Nacht
ab 3 Nächte 170 €/Nacht
ab 7 Nächte 150 €/Nacht
Hauptsaison: 20.06. bis 05.09.
ab 7 Nächte 200 €/Nacht (Übergabe Freitag)
Wann benötigst du einen Bootsführerschein? Welche Voraussetzungen und Regelungen gelten in Deutschland, um ein Hausboot wie das "River Loft" (mit einer Länge von 11,5m und einer Breite von 4m) in und um die Seen und Binnengewässer von Klink ohne Bootsführerschein zu steuern?
Alle Infos zum BootsführerscheinInfo´s unter www.hafen-klink.de
Möchtest du diese Anzeige mit deinen Freunden teilen? Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung!
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
9:00 Uhr | 17 °C | NE | 5.08 km/h | 1016 hPa | |
12:00 Uhr | 15 °C | NE | 4.55 km/h | 1016 hPa | |
15:00 Uhr | 12 °C | NE | 4.63 km/h | 1017 hPa | |
18:00 Uhr | 6 °C | NE | 3.99 km/h | 1018 hPa | |
21:00 Uhr | 7 °C | NE | 4.98 km/h | 1018 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 7 °C | NE | 4.65 km/h | 1018 hPa | |
3:00 Uhr | 7 °C | NE | 4.73 km/h | 1019 hPa | |
6:00 Uhr | 11 °C | NE | 4.72 km/h | 1020 hPa | |
9:00 Uhr | 13 °C | NE | 5.55 km/h | 1021 hPa | |
12:00 Uhr | 12 °C | ENE | 5.38 km/h | 1021 hPa | |
15:00 Uhr | 7 °C | NE | 3.65 km/h | 1023 hPa | |
18:00 Uhr | 3 °C | ENE | 3.02 km/h | 1025 hPa | |
21:00 Uhr | 2 °C | ENE | 2.99 km/h | 1025 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 2 °C | E | 2.76 km/h | 1026 hPa | |
3:00 Uhr | 5 °C | E | 3.91 km/h | 1028 hPa | |
6:00 Uhr | 10 °C | E | 3.86 km/h | 1028 hPa | |
9:00 Uhr | 13 °C | ENE | 3.77 km/h | 1028 hPa | |
12:00 Uhr | 13 °C | ENE | 4.69 km/h | 1028 hPa | |
15:00 Uhr | 7 °C | ENE | 3.63 km/h | 1029 hPa | |
18:00 Uhr | 3 °C | E | 2.8 km/h | 1030 hPa | |
21:00 Uhr | 2 °C | E | 2.89 km/h | 1031 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 1 °C | ESE | 2.87 km/h | 1031 hPa | |
3:00 Uhr | 6 °C | SE | 3.14 km/h | 1032 hPa | |
6:00 Uhr | 12 °C | SE | 3.46 km/h | 1032 hPa | |
9:00 Uhr | 14 °C | ESE | 4.25 km/h | 1030 hPa | |
12:00 Uhr | 14 °C | ESE | 4.34 km/h | 1029 hPa | |
15:00 Uhr | 10 °C | ESE | 3.08 km/h | 1029 hPa | |
18:00 Uhr | 5 °C | SE | 2.63 km/h | 1029 hPa | |
21:00 Uhr | 4 °C | SSE | 2.54 km/h | 1028 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 3 °C | S | 2.43 km/h | 1027 hPa | |
3:00 Uhr | 8 °C | SSE | 1.92 km/h | 1027 hPa | |
6:00 Uhr | 13 °C | S | 1.84 km/h | 1025 hPa | |
9:00 Uhr | 16 °C | WSW | 2.01 km/h | 1024 hPa | |
12:00 Uhr | 16 °C | WNW | 2.96 km/h | 1022 hPa | |
15:00 Uhr | 12 °C | NW | 1.84 km/h | 1022 hPa | |
18:00 Uhr | 10 °C | NW | 2.11 km/h | 1022 hPa | |
21:00 Uhr | 7 °C | WNW | 2.85 km/h | 1022 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 6 °C | WNW | 2.98 km/h | 1022 hPa |
Rechtliche Hinweise: