miet-boot-sagt
Miet-Boot:
Mit einem Jetski auf den Wellen reiten. Den Rausch der Geschwindigkeit erleben. Diesen Wunschtraum kannst du jetzt zur Realität werden lassen. Erobere auf dem Rücken deines 15 PS starken Wassermotorrads, die Gewässer rund um Oberschöneweide.
  • Name : 2 Personen Mini
  • Führerscheinfrei: ja
  • Länge: 2m
  • Breite: 0,80m
  • Typ: Jetski

Unsere Kleinsten sorgen für ordentlich Spaß. Ausgestattet mit einen 15PS Außenbordmotor.

Bucht es allein, zu zweit oder nehmt es einfach zum Floß dazu.


Geeignet für folgende Events:

  • Junggesellenabschied
  • Film & Foto
  • PR & Marketing Event
  • Tagesausflug
miet-boot-sagt
Wann benötigst du einen Bootsführerschein?

Wann benötigst du einen Bootsführerschein? Welche Voraussetzungen und Regelungen gelten in Deutschland, um ein Jetski wie das "2 Personen Mini" (mit einer Länge von 2m und einer Breite von 0,80m) in und um die Seen und Binnengewässer von Berlin ohne Bootsführerschein zu steuern?

Alle Infos zum Bootsführerschein

Hafeninformation:

Standort: Wilhelminenhofstr. 92 - 12459 Berlin Oberschöneweide
  • Imbiss
  • Restaurant
  • Parkplatz

Anzeige teilen:

Möchtest du diese Anzeige mit deinen Freunden teilen? Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung!

Im Zeitraum buchbar:

Mo-Do
250,00 € / 11 Stunde(n)
Fr-So
310,00 € / 11 Stunde(n)

Wettervorhersage für Berlin (5 Tage)

Zeit Temp°C Windrichtung Windgeschw. Luftdruck Wetter
3:00 Uhr 4 °C SSE 2.21 km/h 982 hPa
6:00 Uhr 6 °C S 3.58 km/h 980 hPa
9:00 Uhr 6 °C SSE 2.96 km/h 980 hPa
12:00 Uhr 6 °C SSE 2.99 km/h 979 hPa
15:00 Uhr 6 °C S 2.9 km/h 980 hPa
18:00 Uhr 6 °C SW 3.64 km/h 980 hPa
21:00 Uhr 5 °C W 6.88 km/h 983 hPa
Tiefsttemperatur
Höchsttemperatur
4 °C
6 °C
Zeit Temp°C Windrichtung Windgeschw. Luftdruck Wetter
0:00 Uhr 5 °C W 4.03 km/h 984 hPa
3:00 Uhr 6 °C W 3.92 km/h 986 hPa
6:00 Uhr 4 °C WNW 4.18 km/h 988 hPa
9:00 Uhr 2 °C NW 3.19 km/h 990 hPa
12:00 Uhr 2 °C NNW 3.42 km/h 992 hPa
15:00 Uhr 1 °C N 3.27 km/h 995 hPa
18:00 Uhr 0 °C N 3.55 km/h 997 hPa
21:00 Uhr 0 °C N 3.34 km/h 999 hPa
Tiefsttemperatur
Höchsttemperatur
0 °C
6 °C
Zeit Temp°C Windrichtung Windgeschw. Luftdruck Wetter
0:00 Uhr -1 °C N 3.26 km/h 1001 hPa
3:00 Uhr -1 °C NNE 4.6 km/h 1003 hPa
6:00 Uhr 0 °C NNE 3.98 km/h 1007 hPa
9:00 Uhr 0 °C N 3.8 km/h 1009 hPa
12:00 Uhr 0 °C N 4.17 km/h 1011 hPa
15:00 Uhr -1 °C N 3.87 km/h 1014 hPa
18:00 Uhr -3 °C N 3.75 km/h 1016 hPa
21:00 Uhr -3 °C N 3.23 km/h 1018 hPa
Tiefsttemperatur
Höchsttemperatur
-3 °C
0 °C
Zeit Temp°C Windrichtung Windgeschw. Luftdruck Wetter
0:00 Uhr -3 °C NNW 3.06 km/h 1019 hPa
3:00 Uhr -4 °C NNW 2.52 km/h 1020 hPa
6:00 Uhr -2 °C NNW 2.45 km/h 1021 hPa
9:00 Uhr -1 °C NNW 1.26 km/h 1020 hPa
12:00 Uhr -1 °C WSW 0.71 km/h 1019 hPa
15:00 Uhr -2 °C S 0.61 km/h 1018 hPa
18:00 Uhr -3 °C SSE 2.09 km/h 1018 hPa
21:00 Uhr -3 °C SE 3.16 km/h 1016 hPa
Tiefsttemperatur
Höchsttemperatur
-4 °C
-1 °C
Zeit Temp°C Windrichtung Windgeschw. Luftdruck Wetter
0:00 Uhr -3 °C SE 3.74 km/h 1014 hPa
3:00 Uhr -3 °C SE 4.62 km/h 1012 hPa
6:00 Uhr -2 °C SE 5.16 km/h 1010 hPa
9:00 Uhr 1 °C SSE 4.99 km/h 1008 hPa
12:00 Uhr 1 °C SSE 3.79 km/h 1006 hPa
15:00 Uhr -1 °C SSE 3.49 km/h 1005 hPa
18:00 Uhr -1 °C SE 2.68 km/h 1005 hPa
21:00 Uhr -1 °C S 1.79 km/h 1004 hPa
Tiefsttemperatur
Höchsttemperatur
-3 °C
1 °C