Du benutzt einen Testbenutzer. Deine Daten werden nicht veröffentlicht.
Unsere Kleinsten sorgen für ordentlich Spaß. Ausgestattet mit einen 15PS Außenbordmotor.
Bucht es allein, zu zweit oder nehmt es einfach zum Floß dazu.
Wann benötigst du einen Bootsführerschein? Welche Voraussetzungen und Regelungen gelten in Deutschland, um ein Jetski wie das "2 Personen Mini" (mit einer Länge von 2m und einer Breite von 0,80m) in und um die Seen und Binnengewässer von Berlin ohne Bootsführerschein zu steuern?
Alle Infos zum BootsführerscheinMöchtest du diese Anzeige mit deinen Freunden teilen? Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung!
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
15:00 Uhr | 19 °C | NNW | 3.41 km/h | 1024 hPa | |
18:00 Uhr | 11 °C | N | 1.94 km/h | 1025 hPa | |
21:00 Uhr | 11 °C | NW | 1.72 km/h | 1025 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 12 °C | NW | 1.97 km/h | 1025 hPa | |
3:00 Uhr | 14 °C | WNW | 2.39 km/h | 1025 hPa | |
6:00 Uhr | 19 °C | WNW | 3 km/h | 1024 hPa | |
9:00 Uhr | 22 °C | NW | 3.22 km/h | 1023 hPa | |
12:00 Uhr | 22 °C | NW | 3.82 km/h | 1022 hPa | |
15:00 Uhr | 19 °C | NW | 2.67 km/h | 1022 hPa | |
18:00 Uhr | 15 °C | NE | 2.24 km/h | 1023 hPa | |
21:00 Uhr | 13 °C | ENE | 1.36 km/h | 1023 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 12 °C | ENE | 1.04 km/h | 1023 hPa | |
3:00 Uhr | 15 °C | ESE | 1.11 km/h | 1024 hPa | |
6:00 Uhr | 20 °C | S | 1.09 km/h | 1023 hPa | |
9:00 Uhr | 23 °C | WSW | 1.57 km/h | 1022 hPa | |
12:00 Uhr | 25 °C | SSW | 1.6 km/h | 1020 hPa | |
15:00 Uhr | 21 °C | SW | 1.52 km/h | 1019 hPa | |
18:00 Uhr | 18 °C | SSE | 1.61 km/h | 1019 hPa | |
21:00 Uhr | 16 °C | SSE | 2.5 km/h | 1018 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 15 °C | S | 2.49 km/h | 1017 hPa | |
3:00 Uhr | 18 °C | SSW | 3.42 km/h | 1016 hPa | |
6:00 Uhr | 24 °C | W | 5.1 km/h | 1016 hPa | |
9:00 Uhr | 26 °C | WNW | 7.23 km/h | 1015 hPa | |
12:00 Uhr | 24 °C | WNW | 6.78 km/h | 1015 hPa | |
15:00 Uhr | 19 °C | NW | 4.8 km/h | 1016 hPa | |
18:00 Uhr | 15 °C | NNW | 3.53 km/h | 1018 hPa | |
21:00 Uhr | 12 °C | NW | 3.01 km/h | 1018 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 9 °C | WNW | 3.73 km/h | 1018 hPa | |
3:00 Uhr | 11 °C | WNW | 3.73 km/h | 1017 hPa | |
6:00 Uhr | 16 °C | W | 4.06 km/h | 1015 hPa | |
9:00 Uhr | 19 °C | W | 5.02 km/h | 1012 hPa | |
12:00 Uhr | 20 °C | WNW | 6.33 km/h | 1010 hPa | |
15:00 Uhr | 17 °C | NW | 5.59 km/h | 1009 hPa | |
18:00 Uhr | 12 °C | WNW | 5.88 km/h | 1010 hPa | |
21:00 Uhr | 9 °C | WNW | 6.26 km/h | 1011 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 7 °C | WNW | 5.85 km/h | 1011 hPa | |
3:00 Uhr | 8 °C | WNW | 7.09 km/h | 1012 hPa | |
6:00 Uhr | 10 °C | WNW | 6.5 km/h | 1013 hPa |
Rechtliche Hinweise: