Du benutzt einen Testbenutzer. Deine Daten werden nicht veröffentlicht.
Preise (Katamarane):
Pro Stunde: € 35,–
Pro Tag (10.00 bis 18.00 Uhr): € 175,–
Im Preis enthalten:
Gesetzliche Mehrwertsteuer,
Haftpflichtversicherung,
Kaskoversicherung mit € 500,– Selbstbeteiligung,
Bereitstellung von Rettungswesten und Trapezhosen.
Wann benötigst du einen Bootsführerschein? Welche Voraussetzungen und Regelungen gelten in Deutschland, um ein Katamarane wie das "Topcat K1" (mit einer Länge von 5,50m und einer Breite von 2,50m) in und um die Seen und Binnengewässer von Absberg ohne Bootsführerschein zu steuern?
Alle Infos zum BootsführerscheinGroßer Brombachsee, Absberg, Seespitz 4:
Vom 30. Mai bis 31. Oktober, Mittwoch bis Sonntag, von 10.00 bis 18.00 Uhr.
Am Montag und Dienstag ist Ruhetag (Ausnahme: Bayerische Schulferien und Feiertage).
Möchtest du diese Anzeige mit deinen Freunden teilen? Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung!
Pro Stunde: € 35,--Pro Tag: (10.00 bis 18.00 Uhr): € 175,--
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
6:00 Uhr | 14 °C | NE | 0.77 km/h | 1025 hPa | |
9:00 Uhr | 19 °C | N | 1.89 km/h | 1024 hPa | |
12:00 Uhr | 21 °C | N | 1.92 km/h | 1023 hPa | |
15:00 Uhr | 16 °C | NNW | 2 km/h | 1023 hPa | |
18:00 Uhr | 10 °C | NNE | 1.66 km/h | 1025 hPa | |
21:00 Uhr | 9 °C | NE | 1.27 km/h | 1025 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 8 °C | NNE | 1.38 km/h | 1025 hPa | |
3:00 Uhr | 11 °C | NE | 2.05 km/h | 1025 hPa | |
6:00 Uhr | 18 °C | NE | 2.94 km/h | 1025 hPa | |
9:00 Uhr | 21 °C | NNE | 3.08 km/h | 1023 hPa | |
12:00 Uhr | 21 °C | NNE | 2.96 km/h | 1021 hPa | |
15:00 Uhr | 15 °C | NNE | 2.06 km/h | 1022 hPa | |
18:00 Uhr | 11 °C | ENE | 1.65 km/h | 1024 hPa | |
21:00 Uhr | 9 °C | NE | 1.7 km/h | 1024 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 8 °C | ENE | 1.31 km/h | 1024 hPa | |
3:00 Uhr | 12 °C | ENE | 1.4 km/h | 1024 hPa | |
6:00 Uhr | 19 °C | ENE | 1.9 km/h | 1023 hPa | |
9:00 Uhr | 22 °C | ENE | 1.94 km/h | 1021 hPa | |
12:00 Uhr | 22 °C | NE | 2.24 km/h | 1020 hPa | |
15:00 Uhr | 16 °C | NNE | 1.08 km/h | 1020 hPa | |
18:00 Uhr | 12 °C | SE | 0.77 km/h | 1022 hPa | |
21:00 Uhr | 11 °C | SE | 1.15 km/h | 1022 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 10 °C | E | 1.04 km/h | 1022 hPa | |
3:00 Uhr | 13 °C | SE | 1.02 km/h | 1023 hPa | |
6:00 Uhr | 20 °C | S | 1.63 km/h | 1022 hPa | |
9:00 Uhr | 23 °C | SSW | 2.16 km/h | 1021 hPa | |
12:00 Uhr | 23 °C | SW | 2.13 km/h | 1020 hPa | |
15:00 Uhr | 17 °C | WSW | 1.75 km/h | 1020 hPa | |
18:00 Uhr | 14 °C | S | 1.61 km/h | 1021 hPa | |
21:00 Uhr | 12 °C | SSW | 2.24 km/h | 1021 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 11 °C | SSW | 2.32 km/h | 1021 hPa | |
3:00 Uhr | 15 °C | SSW | 1.97 km/h | 1022 hPa | |
6:00 Uhr | 21 °C | WSW | 2.07 km/h | 1021 hPa | |
9:00 Uhr | 24 °C | W | 2.97 km/h | 1020 hPa | |
12:00 Uhr | 24 °C | WNW | 2.82 km/h | 1019 hPa | |
15:00 Uhr | 18 °C | NW | 1.05 km/h | 1018 hPa | |
18:00 Uhr | 15 °C | WSW | 0.74 km/h | 1019 hPa | |
21:00 Uhr | 14 °C | WSW | 1.79 km/h | 1019 hPa |
Rechtliche Hinweise: