Du benutzt einen Testbenutzer. Deine Daten werden nicht veröffentlicht.
Mietet die John Franklin für Eure private Kreuzfahrt, Geburtstag, Hochzeit, Party, Tagung oder einfach nur als romantisches Schiffshotel auf der Spree im Berliner Zentrum.
Sollte eine Fahrt gewünscht sein, so wird das Schiff nur mit Crew vermietet.
Folgende Kapazitäten gibt es an Bord:
Party, Veranstaltung an der Anlegestelle: max. 50 Personen
Fahrend: max. 40 Personen
Für Fahrten mit Übernachtung:
Innenkabinen, unter Deck: 7 Personen + 3-4 Kinder
Außenkabinen auf Deck: 8 Personen
Gerne beraten wir euch zu Routen und Fahrzielen (z.B. Müritz, Werbellinsee, Stettin, usw.) für Eure individuelle Fahrt. Je nach Wunsch könnt ihr die John Franklin mit oder ohne Gastronomie und Service buchen.
ACHTUNG. Die John Franklin wird im Frühjahr 2021 aufwendig renoviert und modernisiert. Die Bilder auf dieser Webseite sind daher nicht mehr aktuell. Bitte informiert Euch direkt auf unserer Webseite
Wann benötigst du einen Bootsführerschein? Welche Voraussetzungen und Regelungen gelten in Deutschland, um ein Yacht wie das "John Franklin" (mit einer Länge von 29m und einer Breite von 4,80m) in und um die Seen und Binnengewässer von Berlin ohne Bootsführerschein zu steuern?
Alle Infos zum BootsführerscheinPreisanfragen, Angebotserstellung und Reservierung sind bequem über unsere Webseite möglich: https://www.seminarschiff.com/john-franklin/ Je nach Nutzungsart und -dauer sind die Preise verschieden und über unsere Webseite ersichtlich. Der angegebene Basispreis bezieht sich auf die Anmietung für einen Tag (max. 14 Stunden) für die Nutzung des Schiffes an der Liegestelle Moabit incl. Reinigung.
Infos zu unserem Heimathafen und wie ihr diesen bequem erreichen könnt, findet ihr auf unserer Webseite: https://www.seminarschiff.com/anfahrt/
Möchtest du diese Anzeige mit deinen Freunden teilen? Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung!
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
3:00 Uhr | 11 °C | NE | 4.64 km/h | 1015 hPa | |
6:00 Uhr | 18 °C | NE | 5.13 km/h | 1015 hPa | |
9:00 Uhr | 19 °C | NE | 5.5 km/h | 1014 hPa | |
12:00 Uhr | 18 °C | NNE | 5.61 km/h | 1013 hPa | |
15:00 Uhr | 12 °C | NNE | 4.94 km/h | 1014 hPa | |
18:00 Uhr | 10 °C | NNE | 5.37 km/h | 1014 hPa | |
21:00 Uhr | 9 °C | NNE | 5.26 km/h | 1014 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 8 °C | NE | 4.81 km/h | 1015 hPa | |
3:00 Uhr | 8 °C | NE | 4.28 km/h | 1017 hPa | |
6:00 Uhr | 11 °C | NE | 4.22 km/h | 1018 hPa | |
9:00 Uhr | 15 °C | NE | 4.2 km/h | 1018 hPa | |
12:00 Uhr | 15 °C | NE | 4.79 km/h | 1019 hPa | |
15:00 Uhr | 12 °C | NNE | 5.15 km/h | 1020 hPa | |
18:00 Uhr | 8 °C | NNE | 4.29 km/h | 1022 hPa | |
21:00 Uhr | 7 °C | ENE | 3.34 km/h | 1023 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 5 °C | ENE | 2.77 km/h | 1024 hPa | |
3:00 Uhr | 7 °C | ENE | 3.61 km/h | 1026 hPa | |
6:00 Uhr | 11 °C | ENE | 4.03 km/h | 1026 hPa | |
9:00 Uhr | 14 °C | ENE | 4.46 km/h | 1026 hPa | |
12:00 Uhr | 15 °C | ENE | 4.77 km/h | 1026 hPa | |
15:00 Uhr | 12 °C | ENE | 3.82 km/h | 1026 hPa | |
18:00 Uhr | 9 °C | ENE | 4.51 km/h | 1028 hPa | |
21:00 Uhr | 7 °C | E | 2.94 km/h | 1029 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 6 °C | E | 3.08 km/h | 1030 hPa | |
3:00 Uhr | 7 °C | E | 4.24 km/h | 1031 hPa | |
6:00 Uhr | 11 °C | E | 4.74 km/h | 1031 hPa | |
9:00 Uhr | 14 °C | E | 5.01 km/h | 1029 hPa | |
12:00 Uhr | 15 °C | E | 4.59 km/h | 1028 hPa | |
15:00 Uhr | 13 °C | E | 3.45 km/h | 1028 hPa | |
18:00 Uhr | 9 °C | ESE | 3.52 km/h | 1029 hPa | |
21:00 Uhr | 7 °C | ESE | 2.91 km/h | 1028 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 6 °C | E | 2.59 km/h | 1028 hPa | |
3:00 Uhr | 8 °C | ESE | 3.14 km/h | 1027 hPa | |
6:00 Uhr | 14 °C | ESE | 3.3 km/h | 1026 hPa | |
9:00 Uhr | 18 °C | SE | 1.97 km/h | 1024 hPa | |
12:00 Uhr | 19 °C | S | 2.1 km/h | 1022 hPa | |
15:00 Uhr | 17 °C | N | 1.08 km/h | 1022 hPa | |
18:00 Uhr | 15 °C | E | 2.3 km/h | 1022 hPa | |
21:00 Uhr | 14 °C | ENE | 2.33 km/h | 1022 hPa |
Rechtliche Hinweise: