Du benutzt einen Testbenutzer. Deine Daten werden nicht veröffentlicht.
Die Octopus hat die Gemütlichkeit und den Komfort einer Ferienwohnung auf dem Wasser, in der bis zu vier Personen einen entspannten Bootsurlaub verbringen können. Die holländische Stahlyacht von 11,20 Meter Länge eignet sich besonders für kleinere Gruppen oder Familien mit zwei Kindern. Im großen Salon mit angeschlossener Pantry sitzen Steuermann und Crew gesellig beisammen.
Aber auch auf dem Außensteuerstand mit klappbarem Cabrioverdeck kann gefahren werden – in Gesellschaft der Mitfahrer, die auf dem Achterdeck Platz nehmen. Das lange Vordeck und eine Badeplattform am Heck bieten genügend Fläche für Aktivitäten an der Sonne. Ein hoher praktischer Nutzwert mit Stauraum und zwei Bädern lassen die klassische Yacht auch auf der Langstrecke eine gute Figur machen. Das Bugstrahlruder sorgt für sichere Manöver beim An- und Ablegen.
Wann benötigst du einen Bootsführerschein? Welche Voraussetzungen und Regelungen gelten in Deutschland, um ein Yacht wie das "Octopus Yacht" (mit einer Länge von 11,20m und einer Breite von 3,40m) in und um die Seen und Binnengewässer von Groß Kreutz OT Deetz ohne Bootsführerschein zu steuern?
Alle Infos zum BootsführerscheinKomm ins Havelland! Gehen Sie auf Entdeckungsreise! Auf den Wasserstraßen lässt sich die Region perfekt entdecken. Begeben Sie sich auf die Spuren von historischen Persönlichkeiten, wie Albert Einstein. Den besten Blick auf Schlösser und Gärten bekommt man vom Boot aus. Erkunden Sie historische Städte und Dörfer. Manche kleine Besonderheiten werden Sie begeistern und erstaunen, denn das Havelland ist überraschend anders!
Möchtest du diese Anzeige mit deinen Freunden teilen? Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung!
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
6:00 Uhr | 12 °C | NE | 4.74 km/h | 1015 hPa | |
9:00 Uhr | 16 °C | NE | 5.07 km/h | 1014 hPa | |
12:00 Uhr | 17 °C | N | 5.22 km/h | 1013 hPa | |
15:00 Uhr | 14 °C | NNE | 4.44 km/h | 1014 hPa | |
18:00 Uhr | 10 °C | NNE | 4.94 km/h | 1016 hPa | |
21:00 Uhr | 9 °C | NNE | 5.29 km/h | 1016 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 8 °C | NNE | 4.83 km/h | 1016 hPa | |
3:00 Uhr | 8 °C | NNE | 4.29 km/h | 1018 hPa | |
6:00 Uhr | 11 °C | NNE | 3.55 km/h | 1019 hPa | |
9:00 Uhr | 14 °C | NNE | 4.61 km/h | 1019 hPa | |
12:00 Uhr | 14 °C | NNE | 4.97 km/h | 1020 hPa | |
15:00 Uhr | 10 °C | NNE | 3.93 km/h | 1021 hPa | |
18:00 Uhr | 5 °C | NNE | 3.09 km/h | 1023 hPa | |
21:00 Uhr | 4 °C | NE | 2.79 km/h | 1024 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 3 °C | ENE | 2.55 km/h | 1025 hPa | |
3:00 Uhr | 6 °C | E | 3.51 km/h | 1026 hPa | |
6:00 Uhr | 11 °C | ENE | 3.79 km/h | 1027 hPa | |
9:00 Uhr | 14 °C | ENE | 4.37 km/h | 1026 hPa | |
12:00 Uhr | 14 °C | ENE | 4.67 km/h | 1026 hPa | |
15:00 Uhr | 9 °C | ENE | 3.24 km/h | 1027 hPa | |
18:00 Uhr | 5 °C | ENE | 3.15 km/h | 1028 hPa | |
21:00 Uhr | 4 °C | E | 2.51 km/h | 1029 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 3 °C | ESE | 2.63 km/h | 1030 hPa | |
3:00 Uhr | 7 °C | ESE | 4.13 km/h | 1031 hPa | |
6:00 Uhr | 12 °C | ESE | 4.97 km/h | 1031 hPa | |
9:00 Uhr | 15 °C | E | 5.05 km/h | 1029 hPa | |
12:00 Uhr | 15 °C | E | 4.53 km/h | 1028 hPa | |
15:00 Uhr | 10 °C | ESE | 2.66 km/h | 1028 hPa | |
18:00 Uhr | 7 °C | ESE | 3.18 km/h | 1028 hPa | |
21:00 Uhr | 5 °C | SE | 2.69 km/h | 1027 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 4 °C | ESE | 2.25 km/h | 1027 hPa | |
3:00 Uhr | 8 °C | SE | 1.84 km/h | 1026 hPa | |
6:00 Uhr | 13 °C | S | 1.45 km/h | 1025 hPa | |
9:00 Uhr | 17 °C | W | 1.8 km/h | 1023 hPa | |
12:00 Uhr | 18 °C | NW | 3.54 km/h | 1022 hPa | |
15:00 Uhr | 12 °C | NW | 2.02 km/h | 1022 hPa | |
18:00 Uhr | 9 °C | W | 1.7 km/h | 1023 hPa | |
21:00 Uhr | 9 °C | WNW | 2.56 km/h | 1022 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 9 °C | WNW | 2.81 km/h | 1022 hPa |
Rechtliche Hinweise: