Die Sea Ray 210 SPXE bietet durch ihre Größe 8 Personen bequem Platz und ist zudem durch den Wakeboardtower und dem 250 PS Motor hervorragend für Wassersport geeignet. Das Trailergespann wiegt vollgetankt und ausgerüstet maximal 2.500 kg.
Ein Glascockpit, Kartenplotter, Radio/USB, Heckdusche, große Badeplattform mit SeaDeck und Badeleiter, Sonnenliege Heck und Sonnenliegefläche im Bug, Bimini, große Rundsitzgruppe mit Cockpittisch, SeaDek Boden und Kühlbox lassen bei der Ausstattung kaum Wünsche offen.
Das Boot ist für den Bodensee zugelassen.
Preis 1.Woche: 1.400 €
Folgewoche: 1.300 €
Kaution: 1.500 €
Wann benötigst du einen Bootsführerschein? Welche Voraussetzungen und Regelungen gelten in Deutschland, um ein Boote auf Trailer wie das "Christel 5 - Sea Ray 210 SPXE & Tower" (mit einer Länge von 6,55m und einer Breite von 2,54m) in und um die Seen und Binnengewässer von Boxberg ohne Bootsführerschein zu steuern?
Alle Infos zum BootsführerscheinDas Trailergespann wiegt vollgetankt und ausgerüstet maximal 2.500 kg.
Ihr Partner für Vermietung und Verkauf von Booten und Caravans mit Sitz in Boxberg
Seit 2007 sind wir Ihr Experte für die Vermietung und den Verkauf von Wohnwagen, Wohnmobilen, Sportbooten und Anhängern. Lassen Sie sich gerne vom Team im Mietpark Munk beraten und profitieren Sie von unserer Erfahrung.
Möchtest du diese Anzeige mit deinen Freunden teilen? Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung!
Abenteuer auf dem Wasser Bootstouren machen großen Spaß. Die Sonne scheint, das Wasser lädt zum Baden ein, es gibt unterwegs viel zu sehen. Lass dich auf einem Motorboot zusammen mit deiner Familie oder deinen Freunden über das Wasser treiben. Während die wunderschöne Landschaft unserer Region langsam an euch vorbeizieht, könnt ihr grillen und feiern was das Zeug hält. Mehr Spaß geht nicht.
Bei der 2.Woche gibt es 100€ Rabatt auf die Anmietung
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 Uhr | 1 °C | WSW | 9.3 km/h | 1001 hPa | |
| 9:00 Uhr | 0 °C | WSW | 9.95 km/h | 1002 hPa | |
| 12:00 Uhr | 0 °C | SW | 7.65 km/h | 1001 hPa | |
| 15:00 Uhr | 0 °C | WNW | 5.84 km/h | 1001 hPa | |
| 18:00 Uhr | -3 °C | WSW | 6.11 km/h | 1004 hPa | |
| 21:00 Uhr | -3 °C | WSW | 7.22 km/h | 1006 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | -4 °C | WSW | 7.85 km/h | 1007 hPa | |
| 3:00 Uhr | -5 °C | SW | 7.71 km/h | 1008 hPa | |
| 6:00 Uhr | -4 °C | SW | 8.26 km/h | 1008 hPa | |
| 9:00 Uhr | -2 °C | WSW | 7.53 km/h | 1007 hPa | |
| 12:00 Uhr | -2 °C | WSW | 8.04 km/h | 1007 hPa | |
| 15:00 Uhr | -3 °C | WSW | 6.85 km/h | 1008 hPa | |
| 18:00 Uhr | -4 °C | WSW | 6.55 km/h | 1009 hPa | |
| 21:00 Uhr | -4 °C | WSW | 5.87 km/h | 1010 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | -4 °C | SW | 7 km/h | 1011 hPa | |
| 3:00 Uhr | -5 °C | SW | 6.76 km/h | 1011 hPa | |
| 6:00 Uhr | -4 °C | WSW | 7.85 km/h | 1012 hPa | |
| 9:00 Uhr | -3 °C | WSW | 7.53 km/h | 1012 hPa | |
| 12:00 Uhr | -3 °C | WSW | 7.4 km/h | 1013 hPa | |
| 15:00 Uhr | -3 °C | WSW | 7.06 km/h | 1015 hPa | |
| 18:00 Uhr | -5 °C | SW | 6.31 km/h | 1016 hPa | |
| 21:00 Uhr | -4 °C | WSW | 5.63 km/h | 1017 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | -6 °C | SW | 5.19 km/h | 1017 hPa | |
| 3:00 Uhr | -7 °C | SW | 5.37 km/h | 1018 hPa | |
| 6:00 Uhr | -7 °C | SW | 4.01 km/h | 1019 hPa | |
| 9:00 Uhr | -4 °C | SW | 4.78 km/h | 1018 hPa | |
| 12:00 Uhr | -5 °C | SSW | 2.6 km/h | 1017 hPa | |
| 15:00 Uhr | -6 °C | SSW | 1.96 km/h | 1018 hPa | |
| 18:00 Uhr | -6 °C | SSW | 2.27 km/h | 1018 hPa | |
| 21:00 Uhr | -8 °C | SSW | 1.73 km/h | 1019 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | -10 °C | SW | 1.18 km/h | 1019 hPa | |
| 3:00 Uhr | -10 °C | S | 0.89 km/h | 1019 hPa | |
| 6:00 Uhr | -8 °C | ENE | 0.92 km/h | 1020 hPa | |
| 9:00 Uhr | -5 °C | NE | 2.38 km/h | 1018 hPa | |
| 12:00 Uhr | -6 °C | NNE | 2.14 km/h | 1018 hPa | |
| 15:00 Uhr | -10 °C | NNE | 1.85 km/h | 1020 hPa | |
| 18:00 Uhr | -10 °C | NNE | 1.4 km/h | 1020 hPa | |
| 21:00 Uhr | -11 °C | N | 1.38 km/h | 1020 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | -12 °C | NNE | 1.2 km/h | 1021 hPa |
Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Miete, Nutzung und Voraussetzungen.
Das Christel 5 - Sea Ray 210 SPXE & Tower ist für maximal 8 Personen zugelassen. Diese Personenzahl darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden.
Für das Boote auf Trailer "Christel 5 - Sea Ray 210 SPXE & Tower" ist kein Bootsführerschein erforderlich. Vor der Fahrt erhältst du eine Einweisung durch den Anbieter.
Für das Boote auf Trailer "Christel 5 - Sea Ray 210 SPXE & Tower" ist ein Bootsführerschein erforderlich. Vor der Fahrt erhältst du eine Einweisung durch den Anbieter.
Nach der Buchung über Miet-Boot.de erhältst du alle relevanten Informationen per E-Mail. Die Übergabe des Christel 5 - Sea Ray 210 SPXE & Tower erfolgt am Miettag direkt am Standort in Boxberg.
Im Preis von 1400.00 € pro Stunde ist die Nutzung des Christel 5 - Sea Ray 210 SPXE & Tower inklusive Einweisung enthalten. Weitere Leistungen sind abhängig vom jeweiligen Angebot.
Falls für das Boot „Christel 5 - Sea Ray 210 SPXE & Tower“ eine Kaution erforderlich ist, beträgt diese 1500,00 € € und wird nach ordnungsgemäßer Rückgabe des Bootes erstattet.
Bei starkem Wind oder Unwetter gelten die Regelungen des Anbieters Mietpark Munk GmbH. Die entsprechenden Informationen findest du in den AGB. Sollten dort keine Angaben gemacht sein, empfehlen wir, vorab direkt Kontakt mit dem Anbieter aufzunehmen.
Ob Schwimmwesten für Kinder vorhanden sind, hängt vom jeweiligen Anbieter ab. Bitte kontaktiere den Verleiher vorab, um dies direkt zu klären.
Der Startpunkt befindet sich in Boxberg, Ortsteil . Die genaue Adresse findest du in der Anzeige.