Motorboot Das 12-Personen-Boot Open750 ist ideal für unvergessliche Tage auf Berlins Wasserwegen.
Mit bequemen Sitzplätzen und einer leistungsstarken Motorisierung ist es perfekt für Familienausflüge oder entspannte Tage mit Freunden. Erkunde Berlins schöne Seen und Flüsse und genieße die Freiheit und den Komfort, die das Sportboot bietet.
Unser Bootsverleih bietet eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten, sei es für besondere Events, Geburtstagsfeiern, romantische Hochzeiten, Familienfeste und vieles mehr. Egal zu welchem Anlass, das Sportboot verspricht ein einzigartiges und unvergessliches Erlebnis auf dem Wasser.
Tour buchen: Unsere Touren können zwischen 09:00 und 20:00 Uhr gebucht werden und bieten Ihnen flexible Möglichkeiten für Ihre individuelle Planung.
Genießen Sie die Freiheit und den Komfort unseres Sportboots, während Sie die malerische Region Berlin vom Wasser aus erkunden.
Wann benötigst du einen Bootsführerschein? Welche Voraussetzungen und Regelungen gelten in Deutschland, um ein Boote auf Trailer wie das "Jacqueline" (mit einer Länge von 6,99m und einer Breite von 2,50m) in und um die Seen und Binnengewässer von Berlin ohne Bootsführerschein zu steuern?
Alle Infos zum BootsführerscheinDer Yachthafen ist ein idyllischer kleiner Yachthafen im Süden von Berlin-Köpenick. Er zeichnet sich durch seine optimale Anbindung und Ausstattung aus.
Der Yachthafen verfügt über eingezäunte kostenlose Parkplätze, dass Ihr Auto geschützt über Ihren Aufenthalt abgestellt werden kann.
Möchtest du diese Anzeige mit deinen Freunden teilen? Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung!
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 Uhr | 2 °C | W | 8.73 km/h | 989 hPa | |
| 18:00 Uhr | 2 °C | W | 7.79 km/h | 991 hPa | |
| 21:00 Uhr | 0 °C | W | 6.41 km/h | 993 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | -1 °C | W | 6.73 km/h | 995 hPa | |
| 3:00 Uhr | -1 °C | WSW | 6.81 km/h | 995 hPa | |
| 6:00 Uhr | 0 °C | W | 5.46 km/h | 997 hPa | |
| 9:00 Uhr | 1 °C | W | 3.99 km/h | 997 hPa | |
| 12:00 Uhr | 0 °C | SSW | 2.54 km/h | 997 hPa | |
| 15:00 Uhr | 0 °C | WSW | 4.62 km/h | 997 hPa | |
| 18:00 Uhr | 0 °C | W | 5.57 km/h | 999 hPa | |
| 21:00 Uhr | -1 °C | SW | 5.18 km/h | 999 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | -1 °C | WSW | 6.94 km/h | 999 hPa | |
| 3:00 Uhr | -3 °C | W | 5.02 km/h | 1002 hPa | |
| 6:00 Uhr | -2 °C | W | 5.57 km/h | 1004 hPa | |
| 9:00 Uhr | -1 °C | WSW | 5.24 km/h | 1005 hPa | |
| 12:00 Uhr | -2 °C | W | 4.14 km/h | 1007 hPa | |
| 15:00 Uhr | -2 °C | WSW | 3.84 km/h | 1008 hPa | |
| 18:00 Uhr | -3 °C | SW | 3.13 km/h | 1010 hPa | |
| 21:00 Uhr | -2 °C | SW | 3.16 km/h | 1010 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | -2 °C | SW | 3.4 km/h | 1010 hPa | |
| 3:00 Uhr | -2 °C | SW | 3.6 km/h | 1011 hPa | |
| 6:00 Uhr | -1 °C | WSW | 4.48 km/h | 1013 hPa | |
| 9:00 Uhr | -1 °C | SW | 3.62 km/h | 1013 hPa | |
| 12:00 Uhr | -1 °C | SW | 2.9 km/h | 1014 hPa | |
| 15:00 Uhr | -2 °C | SW | 2.55 km/h | 1015 hPa | |
| 18:00 Uhr | -3 °C | SSW | 2.4 km/h | 1015 hPa | |
| 21:00 Uhr | -4 °C | SSW | 2.35 km/h | 1015 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | -4 °C | SSW | 1.98 km/h | 1015 hPa | |
| 3:00 Uhr | -5 °C | SW | 2.02 km/h | 1016 hPa | |
| 6:00 Uhr | -4 °C | WSW | 1.69 km/h | 1017 hPa | |
| 9:00 Uhr | -2 °C | WSW | 1.94 km/h | 1017 hPa | |
| 12:00 Uhr | -2 °C | WSW | 1.28 km/h | 1017 hPa | |
| 15:00 Uhr | -3 °C | NW | 0.77 km/h | 1018 hPa | |
| 18:00 Uhr | -3 °C | N | 0.7 km/h | 1019 hPa | |
| 21:00 Uhr | -3 °C | E | 0.26 km/h | 1019 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | -3 °C | NNE | 0.89 km/h | 1019 hPa | |
| 3:00 Uhr | -3 °C | E | 0.91 km/h | 1020 hPa | |
| 6:00 Uhr | -3 °C | SSE | 1.07 km/h | 1020 hPa |
Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Miete, Nutzung und Voraussetzungen.
Das Jacqueline ist für maximal 12 Personen zugelassen. Diese Personenzahl darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden.
Für das Boote auf Trailer "Jacqueline" ist kein Bootsführerschein erforderlich. Vor der Fahrt erhältst du eine Einweisung durch den Anbieter.
Für das Boote auf Trailer "Jacqueline" ist ein Bootsführerschein erforderlich. Vor der Fahrt erhältst du eine Einweisung durch den Anbieter.
Nach der Buchung über Miet-Boot.de erhältst du alle relevanten Informationen per E-Mail. Die Übergabe des Jacqueline erfolgt am Miettag direkt am Standort in Berlin.
Im Preis von 490.00 € pro Stunde ist die Nutzung des Jacqueline inklusive Einweisung enthalten. Weitere Leistungen sind abhängig vom jeweiligen Angebot.
Falls für das Boot „Jacqueline“ eine Kaution erforderlich ist, beträgt diese 500,00 € € und wird nach ordnungsgemäßer Rückgabe des Bootes erstattet.
Bei starkem Wind oder Unwetter gelten die Regelungen des Anbieters Bootsservice Berlin & Brandenburg. Die entsprechenden Informationen findest du in den AGB. Sollten dort keine Angaben gemacht sein, empfehlen wir, vorab direkt Kontakt mit dem Anbieter aufzunehmen.
Ob Schwimmwesten für Kinder vorhanden sind, hängt vom jeweiligen Anbieter ab. Bitte kontaktiere den Verleiher vorab, um dies direkt zu klären.
Der Startpunkt befindet sich in Berlin, Ortsteil Grünau. Die genaue Adresse findest du in der Anzeige.