Du benutzt einen Testbenutzer. Deine Daten werden nicht veröffentlicht.
Das moderne Floß mit großen Loungemöbeln, auf denen du es dir recht bequem machen kannst, Musikanlage (oder Bluetooth-Musikbox) und auf Wunsch mit Grill. Ob Schwimmen, Grillen, Geburtstagsparty, Junggesellenabschied, Hochzeit, ein Firmenevent oder einfach nur so: Eine Floßtour macht immer Spaß! Bringt gute Laune mit – wir freuen uns auf Euch!
Wann benötigst du einen Bootsführerschein? Welche Voraussetzungen und Regelungen gelten in Deutschland, um ein Floss wie das "8er Floß" (mit einer Länge von 7,24m und einer Breite von 3m) in und um die Seen und Binnengewässer von Berlin ohne Bootsführerschein zu steuern?
Alle Infos zum BootsführerscheinZugang gegenüber des Autohauses
Möchtest du diese Anzeige mit deinen Freunden teilen? Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung!
Kraftstoffpauschale6 €
pro Stunde
Kraftstoffpauschale6 €
pro Stunde
Kraftstoffpauschale6 €
pro Stunde
Kraftstoffpauschale6 €
pro Stunde
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
6:00 Uhr | 12 °C | W | 6.6 km/h | 1007 hPa | |
9:00 Uhr | 14 °C | WNW | 6.91 km/h | 1008 hPa | |
12:00 Uhr | 12 °C | NW | 5.19 km/h | 1010 hPa | |
15:00 Uhr | 14 °C | NNW | 3.25 km/h | 1011 hPa | |
18:00 Uhr | 8 °C | ENE | 3.61 km/h | 1014 hPa | |
21:00 Uhr | 7 °C | ENE | 3.97 km/h | 1016 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 6 °C | ENE | 3.56 km/h | 1017 hPa | |
3:00 Uhr | 7 °C | ENE | 4.21 km/h | 1019 hPa | |
6:00 Uhr | 11 °C | ENE | 4.52 km/h | 1019 hPa | |
9:00 Uhr | 13 °C | ENE | 4.55 km/h | 1019 hPa | |
12:00 Uhr | 13 °C | ENE | 3.87 km/h | 1018 hPa | |
15:00 Uhr | 11 °C | ENE | 2.95 km/h | 1019 hPa | |
18:00 Uhr | 8 °C | NE | 3.05 km/h | 1019 hPa | |
21:00 Uhr | 7 °C | ESE | 1.38 km/h | 1019 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 6 °C | WSW | 1.27 km/h | 1019 hPa | |
3:00 Uhr | 8 °C | WNW | 2.54 km/h | 1019 hPa | |
6:00 Uhr | 13 °C | WNW | 3.59 km/h | 1018 hPa | |
9:00 Uhr | 16 °C | WNW | 4.07 km/h | 1017 hPa | |
12:00 Uhr | 15 °C | NW | 4.49 km/h | 1016 hPa | |
15:00 Uhr | 12 °C | NW | 2.61 km/h | 1017 hPa | |
18:00 Uhr | 12 °C | NNW | 1.45 km/h | 1018 hPa | |
21:00 Uhr | 11 °C | NE | 1.06 km/h | 1018 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 11 °C | E | 1.38 km/h | 1018 hPa | |
3:00 Uhr | 11 °C | E | 2.66 km/h | 1019 hPa | |
6:00 Uhr | 14 °C | E | 3.32 km/h | 1018 hPa | |
9:00 Uhr | 14 °C | E | 3.35 km/h | 1018 hPa | |
12:00 Uhr | 15 °C | ENE | 3.51 km/h | 1017 hPa | |
15:00 Uhr | 13 °C | NE | 4.3 km/h | 1018 hPa | |
18:00 Uhr | 11 °C | E | 3.93 km/h | 1019 hPa | |
21:00 Uhr | 10 °C | E | 3.02 km/h | 1019 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 8 °C | ENE | 2.73 km/h | 1020 hPa | |
3:00 Uhr | 10 °C | E | 3.48 km/h | 1021 hPa | |
6:00 Uhr | 13 °C | ENE | 3.62 km/h | 1021 hPa | |
9:00 Uhr | 15 °C | ENE | 4.51 km/h | 1021 hPa | |
12:00 Uhr | 15 °C | NE | 3.87 km/h | 1021 hPa | |
15:00 Uhr | 13 °C | NE | 4.27 km/h | 1021 hPa | |
18:00 Uhr | 9 °C | ENE | 3.69 km/h | 1023 hPa | |
21:00 Uhr | 6 °C | E | 2.45 km/h | 1023 hPa |
Rechtliche Hinweise: