Du benutzt einen Testbenutzer. Deine Daten werden nicht veröffentlicht.
Wann benötigst du einen Bootsführerschein? Welche Voraussetzungen und Regelungen gelten in Deutschland, um ein Floss wie das "ELBE 2 & 1" (mit einer Länge von 8,00m und einer Breite von 2,50m) in und um die Seen und Binnengewässer von Heinrichsberg / Wasserstraßenkreuz Magdeburg ohne Bootsführerschein zu steuern?
Alle Infos zum BootsführerscheinSehr geehrte Gäste, Bootsfahrer
an dieser Stelle möchten wir Sie darauf hinweisen, daß sich unsere Bootsvermietung in einem Landschafts -
Naturschutzgebiet befindet.
Das bedeutet , daß wir keinerlei bauliche Anlagen z. B. Sanitäranlagen errichten dürfen.
Unsere Anlegestelle ist ein reiner Naturhafen ohne Steganlagen.
Parkplätze auf gepflasterter Fläche stehen in ausreichender Anzahl am Standort zur Verfühgung.
Möchtest du diese Anzeige mit deinen Freunden teilen? Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung!
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
3:00 Uhr | 9 °C | E | 3.26 km/h | 1026 hPa | |
6:00 Uhr | 12 °C | E | 3.82 km/h | 1026 hPa | |
9:00 Uhr | 16 °C | ENE | 4.35 km/h | 1026 hPa | |
12:00 Uhr | 15 °C | ENE | 4.84 km/h | 1025 hPa | |
15:00 Uhr | 10 °C | ENE | 3.57 km/h | 1026 hPa | |
18:00 Uhr | 6 °C | ENE | 3.1 km/h | 1028 hPa | |
21:00 Uhr | 4 °C | E | 2.74 km/h | 1028 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 3 °C | E | 2.75 km/h | 1029 hPa | |
3:00 Uhr | 6 °C | E | 3.95 km/h | 1029 hPa | |
6:00 Uhr | 12 °C | ESE | 4.91 km/h | 1029 hPa | |
9:00 Uhr | 15 °C | ESE | 4.39 km/h | 1028 hPa | |
12:00 Uhr | 16 °C | ESE | 4.02 km/h | 1027 hPa | |
15:00 Uhr | 11 °C | ESE | 2.07 km/h | 1027 hPa | |
18:00 Uhr | 7 °C | ESE | 2.2 km/h | 1028 hPa | |
21:00 Uhr | 5 °C | SE | 1.48 km/h | 1027 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 5 °C | ESE | 1.09 km/h | 1027 hPa | |
3:00 Uhr | 8 °C | SE | 1.07 km/h | 1027 hPa | |
6:00 Uhr | 15 °C | SE | 1.33 km/h | 1027 hPa | |
9:00 Uhr | 18 °C | SSE | 1.06 km/h | 1026 hPa | |
12:00 Uhr | 19 °C | N | 0.84 km/h | 1025 hPa | |
15:00 Uhr | 13 °C | NNE | 2.33 km/h | 1026 hPa | |
18:00 Uhr | 10 °C | N | 1.58 km/h | 1027 hPa | |
21:00 Uhr | 8 °C | NNW | 1.1 km/h | 1027 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 7 °C | NW | 1.16 km/h | 1027 hPa | |
3:00 Uhr | 11 °C | NNW | 1.03 km/h | 1028 hPa | |
6:00 Uhr | 17 °C | NW | 1.61 km/h | 1028 hPa | |
9:00 Uhr | 20 °C | NW | 2.12 km/h | 1027 hPa | |
12:00 Uhr | 20 °C | NW | 2.56 km/h | 1026 hPa | |
15:00 Uhr | 16 °C | N | 0.96 km/h | 1025 hPa | |
18:00 Uhr | 12 °C | NNW | 1.74 km/h | 1027 hPa | |
21:00 Uhr | 11 °C | N | 1.12 km/h | 1027 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 10 °C | NNW | 1.37 km/h | 1027 hPa | |
3:00 Uhr | 13 °C | NNW | 1.3 km/h | 1027 hPa | |
6:00 Uhr | 19 °C | NNW | 1.02 km/h | 1027 hPa | |
9:00 Uhr | 22 °C | N | 1.01 km/h | 1026 hPa | |
12:00 Uhr | 22 °C | NNE | 2.23 km/h | 1025 hPa | |
15:00 Uhr | 17 °C | ENE | 2.13 km/h | 1025 hPa |
Rechtliche Hinweise: