Das Floß Zombie 12 Personen liegt im Hafen bei Berlin, ist für bis zu 12 Personen zugelassen.
Das geräumige Boot "Floß Zombie 12 Personen" liegt im Hafen von Berlin. Dieses Floss hat eine Breite von 2,50m und einer Länge von 7m und ist für bis zu 12 Personen geeignet. Mal eine Auszeit vom Alltag in Berlin nehmen: Sonnenbaden, Schwimmen oder nur Relaxen, was immer man will - das ist Erholung pur.
Herzlichen Willkommen auf dem schönen Floß Zombie
Unser Floß bietet Platz bis zu 12 Personen.
Zur Ausstattung gehören Gasgrill, Toilette und eine Dachterrasse.
Das Floß kann man für alle Events benutzen egal ob Firmenfeier, Hochzeit oder Geburtstage.
Es biete sich an einen schönen Tag auf dem Wasser zu verbringen einfach mal abzuschalten und die Gegend zu erkunden.
Am Ende des Tages können sie den Sonnenuntergang auf dem Müggelsee genießen
Buchungshinweis für dich
Aktuell gibt es keine Parkplätze vor Ort. Es sind 300€ Kaution in Bar zu verrichten, diese haben nichts mit dem Mietpreis zu tun. Am Ende jeder Fahrt ziehen wir den Benzinpreis von der Kaution ab.
Parkplatz:
Es gibt keine Parkplätze vor Ort!
Adresse & Kontakt
Ausstattung am Hafen
Beschreibung
Standort: Das Floss „Floß Zombie 12 Personen“ liegt in Berlin, Brandenburg, und ist ein idealer Ausgangspunkt für Touren auf den umliegenden Seen und Wasserwegen.
Wenn du dir bei einzelnen Ausstattungsmerkmalen unsicher bist oder Details klären möchtest, nimm am besten direkt Kontakt mit dem Anbieter auf.
So bekommst du schnell und verbindlich Auskunft zu deinem Wunschboot.
Tarifübersicht:
Im Zeitraum buchbar:
Genießer-Tour
Sehr geehrte Damen und Herren,
hier buchen sie ihr persönlichen 10h Abenteuer auf den Seen in und um Köpenick.
Wir freuen uns auf ihren Besuch.
Mit freundlichen Grüßen
Floß&Fun
Kurztrip
Sehr geehrte Damen und Herren,
hier buchen sie in persönliches 5h Abenteuer, um die Seen in und um Köpenick zu erkunden und genießen.
Wir freuen uns auf euch.
Euer Floß&Fun Team
Wettervorhersage für Berlin (5 Tage)
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 Uhr | 6 °C | SE | 2.38 km/h | 1025 hPa | |
| 12:00 Uhr | 10 °C | SE | 2.43 km/h | 1024 hPa | |
| 15:00 Uhr | 6 °C | SE | 2.93 km/h | 1025 hPa | |
| 18:00 Uhr | 3 °C | SE | 3.17 km/h | 1026 hPa | |
| 21:00 Uhr | 3 °C | SE | 3.33 km/h | 1025 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 4 °C | SE | 3.11 km/h | 1024 hPa | |
| 3:00 Uhr | 4 °C | SSE | 3.11 km/h | 1024 hPa | |
| 6:00 Uhr | 8 °C | S | 3.72 km/h | 1023 hPa | |
| 9:00 Uhr | 13 °C | S | 4.22 km/h | 1021 hPa | |
| 12:00 Uhr | 13 °C | SSW | 3.45 km/h | 1021 hPa | |
| 15:00 Uhr | 10 °C | SSW | 2.77 km/h | 1021 hPa | |
| 18:00 Uhr | 9 °C | SW | 2.61 km/h | 1021 hPa | |
| 21:00 Uhr | 9 °C | SW | 2.09 km/h | 1022 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 8 °C | S | 2.35 km/h | 1021 hPa | |
| 3:00 Uhr | 8 °C | S | 2.52 km/h | 1021 hPa | |
| 6:00 Uhr | 10 °C | SSW | 3.04 km/h | 1021 hPa | |
| 9:00 Uhr | 14 °C | SSW | 3.42 km/h | 1021 hPa | |
| 12:00 Uhr | 15 °C | SSW | 3.58 km/h | 1020 hPa | |
| 15:00 Uhr | 12 °C | S | 2.93 km/h | 1020 hPa | |
| 18:00 Uhr | 10 °C | S | 2.82 km/h | 1020 hPa | |
| 21:00 Uhr | 9 °C | S | 2.79 km/h | 1020 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 8 °C | S | 2.67 km/h | 1020 hPa | |
| 3:00 Uhr | 7 °C | S | 2.4 km/h | 1021 hPa | |
| 6:00 Uhr | 11 °C | S | 2.68 km/h | 1022 hPa | |
| 9:00 Uhr | 16 °C | S | 2.52 km/h | 1022 hPa | |
| 12:00 Uhr | 16 °C | SSE | 2.05 km/h | 1021 hPa | |
| 15:00 Uhr | 12 °C | SSE | 2.77 km/h | 1022 hPa | |
| 18:00 Uhr | 10 °C | S | 2.1 km/h | 1022 hPa | |
| 21:00 Uhr | 9 °C | W | 2.76 km/h | 1023 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 9 °C | NNW | 2.02 km/h | 1024 hPa | |
| 3:00 Uhr | 8 °C | W | 1.52 km/h | 1026 hPa | |
| 6:00 Uhr | 10 °C | WSW | 1.4 km/h | 1027 hPa | |
| 9:00 Uhr | 13 °C | WSW | 2.86 km/h | 1027 hPa | |
| 12:00 Uhr | 13 °C | WNW | 2.76 km/h | 1027 hPa | |
| 15:00 Uhr | 11 °C | WSW | 1.29 km/h | 1028 hPa | |
| 18:00 Uhr | 10 °C | ENE | 0.34 km/h | 1028 hPa | |
| 21:00 Uhr | 8 °C | SE | 1.64 km/h | 1028 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 7 °C | ESE | 2.01 km/h | 1028 hPa | |
| 3:00 Uhr | 6 °C | ESE | 2.29 km/h | 1028 hPa |
In der Region Berlin warten weitere Mietboote darauf, entdeckt zu werden. Vergleiche Angebote und finde das Boot, das perfekt zu deinem Tag auf dem Wasser passt!