Wann benötigst du einen Bootsführerschein? Welche Voraussetzungen und Regelungen gelten in Deutschland, um ein Hausboot wie das "8er Floß" (mit einer Länge von 8,5m und einer Breite von 3,5m) in und um die Seen und Binnengewässer von Schwerin ohne Bootsführerschein zu steuern?
Alle Infos zum Bootsführerschein
Möchtest du diese Anzeige mit deinen Freunden teilen? Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung!
Die Hauptsaison geht vom 01.06.-12.09. Die Übergabe erfolgt immer um 16 Uhr. Daran schließt sich, für unerfahrene Kapitäne und ihre Besatzung, eine einstündige Einweisung an. Die Rückgabe des Bootes erfolgt am Abreisetag um 14 Uhr.
Die Hauptsaison geht vom 01.06.-12.09. Die Übergabe erfolgt immer um 16 Uhr. Daran schließt sich, für unerfahrene Kapitäne und ihre Besatzung, eine einstündige Einweisung an. Die Rückgabe des Bootes erfolgt am Abreisetag um 14 Uhr.
Die Nebensaison geht vom 01.05.-31.05. und vom 13.09.-31.10. Die Übergabe erfolgt immer um 16 Uhr. Daran schließt sich, für unerfahrene Kapitäne und ihre Besatzung, eine einstündige Einweisung an. Die Rückgabe des Bootes erfolgt am Abreisetag um 14 Uhr.
Die Nebensaison geht vom 01.05.-31.05 und vom 13.09.-31.10. Die Übergabe erfolgt immer um 16 Uhr. Daran schließt sich, für unerfahrene Kapitäne und ihre Besatzung, eine einstündige Einweisung an. Die Rückgabe des Bootes erfolgt am Abreisetag um 14 Uhr.
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 Uhr | 2 °C | WSW | 8.49 km/h | 985 hPa | |
| 9:00 Uhr | 3 °C | WSW | 8.1 km/h | 986 hPa | |
| 12:00 Uhr | 1 °C | WSW | 8.27 km/h | 987 hPa | |
| 15:00 Uhr | 1 °C | WSW | 6.38 km/h | 987 hPa | |
| 18:00 Uhr | -2 °C | WNW | 8.71 km/h | 990 hPa | |
| 21:00 Uhr | -3 °C | W | 6.44 km/h | 992 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | -3 °C | W | 4.69 km/h | 994 hPa | |
| 3:00 Uhr | -4 °C | WNW | 4.68 km/h | 995 hPa | |
| 6:00 Uhr | -3 °C | WSW | 3.47 km/h | 997 hPa | |
| 9:00 Uhr | 0 °C | SW | 4.54 km/h | 996 hPa | |
| 12:00 Uhr | -1 °C | SW | 5.29 km/h | 995 hPa | |
| 15:00 Uhr | -1 °C | WSW | 6.81 km/h | 995 hPa | |
| 18:00 Uhr | -2 °C | NW | 5.07 km/h | 998 hPa | |
| 21:00 Uhr | -5 °C | W | 4.2 km/h | 1000 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | -5 °C | W | 4.08 km/h | 1001 hPa | |
| 3:00 Uhr | -5 °C | WSW | 4.05 km/h | 1002 hPa | |
| 6:00 Uhr | -4 °C | WSW | 3.22 km/h | 1004 hPa | |
| 9:00 Uhr | -2 °C | W | 3.79 km/h | 1004 hPa | |
| 12:00 Uhr | -5 °C | WSW | 1.72 km/h | 1006 hPa | |
| 15:00 Uhr | -6 °C | WSW | 1.59 km/h | 1006 hPa | |
| 18:00 Uhr | -6 °C | SSW | 1.93 km/h | 1008 hPa | |
| 21:00 Uhr | -4 °C | SSW | 1.4 km/h | 1008 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | -2 °C | SW | 0.89 km/h | 1009 hPa | |
| 3:00 Uhr | -2 °C | S | 1.27 km/h | 1009 hPa | |
| 6:00 Uhr | -2 °C | SSW | 2.22 km/h | 1010 hPa | |
| 9:00 Uhr | -1 °C | SW | 3.64 km/h | 1011 hPa | |
| 12:00 Uhr | -3 °C | WSW | 2.87 km/h | 1012 hPa | |
| 15:00 Uhr | -4 °C | WSW | 2.33 km/h | 1013 hPa | |
| 18:00 Uhr | -4 °C | W | 1.43 km/h | 1014 hPa | |
| 21:00 Uhr | -8 °C | WNW | 1.39 km/h | 1015 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | -9 °C | WNW | 1.52 km/h | 1016 hPa | |
| 3:00 Uhr | -9 °C | W | 1.76 km/h | 1017 hPa | |
| 6:00 Uhr | -8 °C | W | 1.72 km/h | 1018 hPa | |
| 9:00 Uhr | -4 °C | WNW | 0.69 km/h | 1019 hPa | |
| 12:00 Uhr | -7 °C | NNW | 0.85 km/h | 1019 hPa | |
| 15:00 Uhr | -9 °C | E | 0.68 km/h | 1020 hPa | |
| 18:00 Uhr | -10 °C | E | 0.63 km/h | 1022 hPa | |
| 21:00 Uhr | -10 °C | NE | 0.83 km/h | 1022 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | -11 °C | S | 0.55 km/h | 1022 hPa |
Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Miete, Nutzung und Voraussetzungen.
Das 8er Floß ist für maximal 8 Personen zugelassen. Diese Personenzahl darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden.
Für das Hausboot "8er Floß" ist kein Bootsführerschein erforderlich. Vor der Fahrt erhältst du eine Einweisung durch den Anbieter.
Für das Hausboot "8er Floß" ist ein Bootsführerschein erforderlich. Vor der Fahrt erhältst du eine Einweisung durch den Anbieter.
Nach der Buchung über Miet-Boot.de erhältst du alle relevanten Informationen per E-Mail. Die Übergabe des 8er Floß erfolgt am Miettag direkt am Standort in Schwerin.
Im Preis von 650.00 € pro Stunde ist die Nutzung des 8er Floß inklusive Einweisung enthalten. Weitere Leistungen sind abhängig vom jeweiligen Angebot.
Falls für das Boot „8er Floß“ eine Kaution erforderlich ist, beträgt diese 300,00 € € und wird nach ordnungsgemäßer Rückgabe des Bootes erstattet.
Bei starkem Wind oder Unwetter gelten die Regelungen des Anbieters Floßurlaub Schwerin. Die entsprechenden Informationen findest du in den AGB. Sollten dort keine Angaben gemacht sein, empfehlen wir, vorab direkt Kontakt mit dem Anbieter aufzunehmen.
Ob Schwimmwesten für Kinder vorhanden sind, hängt vom jeweiligen Anbieter ab. Bitte kontaktiere den Verleiher vorab, um dies direkt zu klären.
Der Startpunkt befindet sich in Schwerin, Ortsteil . Die genaue Adresse findest du in der Anzeige.