Das ausgeWILDert Klondyke 2 liegt im Hafen bei Rosenthal am Rennsteig OT Blankenstein, ist für bis zu 2 Personen zugelassen.
Kanuwandern bietet eine abwechslungsreiche Freizeit- und Urlaubsgestaltung - alleine, mit Freunden und Kollegen oder mit der ganzen Familie. Erlebe das Element Wasser aus nächster Nähe. Das gemütliche und kippstabiler Kanu kann in Rosenthal am Rennsteig OT Blankenstein gebucht werden. Gleite leicht mit dem ausgeWILDert Klondyke 2 über einen ruhigen See und genieße die Entspannung und Natur pur. Oder messe deine Muskelkraft mit dem Strom eines fließenden Gewässers.
Der ausgeWILDert Klondyke 2 ist der legendären Form des Prospector, dem Canoe der nordamerikanischen Goldsucher und Trapper am Klondyke und Yukon sehr ähnlich. Der ausgeWILDert Klondyke zeichnet sich durch hohe Zuladung und äußerst gutmütige Fahreigenschaften aus. Gefertigt aus 100 % recyceltem PE "PECycled" in dreilagiger Bauweise das ideale Boot für 2 Erwachsene und ein bis zwei kleine Kinder. Auch für Paddler mit Hund ist das Canoe ideal geeignet.
Wie bei Canadiern üblich wird das Boot mit Stechpaddeln gefahren.
Buchungshinweis für dich
Am Diska Kundenparkplatz vorbei in Richtung Selbitz - Saalemündung. Symbol auf Karte Boots-Einstieg
Adresse & Kontakt
Ausstattung am Hafen
Beschreibung
Standort: Das Kanu „ausgeWILDert Klondyke 2“ liegt in Rosenthal am Rennsteig OT Blankenstein, Brandenburg, und ist ein idealer Ausgangspunkt für Touren auf den umliegenden Seen und Wasserwegen.
Wenn du dir bei einzelnen Ausstattungsmerkmalen unsicher bist oder Details klären möchtest, nimm am besten direkt Kontakt mit dem Anbieter auf.
So bekommst du schnell und verbindlich Auskunft zu deinem Wunschboot.
Tarifübersicht:
Im Zeitraum buchbar:
Ganzer Tag Mietdauer
Wettervorhersage für Rosenthal am Rennsteig OT Blankenstein (5 Tage)
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 3 °C | SE | 1.3 km/h | 1025 hPa | |
| 3:00 Uhr | 2 °C | ESE | 1.12 km/h | 1026 hPa | |
| 6:00 Uhr | 10 °C | ESE | 1.33 km/h | 1025 hPa | |
| 9:00 Uhr | 15 °C | E | 1.88 km/h | 1024 hPa | |
| 12:00 Uhr | 14 °C | E | 2.27 km/h | 1023 hPa | |
| 15:00 Uhr | 8 °C | SE | 2.07 km/h | 1025 hPa | |
| 18:00 Uhr | 6 °C | SE | 1.31 km/h | 1026 hPa | |
| 21:00 Uhr | 6 °C | SE | 1.35 km/h | 1026 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 5 °C | SE | 1.54 km/h | 1025 hPa | |
| 3:00 Uhr | 5 °C | SE | 1.7 km/h | 1026 hPa | |
| 6:00 Uhr | 10 °C | SSE | 2.28 km/h | 1026 hPa | |
| 9:00 Uhr | 13 °C | SSE | 2.61 km/h | 1025 hPa | |
| 12:00 Uhr | 13 °C | SE | 2.92 km/h | 1024 hPa | |
| 15:00 Uhr | 8 °C | SE | 2.14 km/h | 1025 hPa | |
| 18:00 Uhr | 6 °C | SE | 1.65 km/h | 1025 hPa | |
| 21:00 Uhr | 5 °C | SE | 1.45 km/h | 1025 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 5 °C | SSE | 1.15 km/h | 1024 hPa | |
| 3:00 Uhr | 5 °C | SSE | 1.28 km/h | 1023 hPa | |
| 6:00 Uhr | 10 °C | S | 1.7 km/h | 1022 hPa | |
| 9:00 Uhr | 12 °C | SSW | 2.64 km/h | 1020 hPa | |
| 12:00 Uhr | 12 °C | SSW | 1.99 km/h | 1019 hPa | |
| 15:00 Uhr | 9 °C | S | 1.71 km/h | 1019 hPa | |
| 18:00 Uhr | 8 °C | SSW | 1.78 km/h | 1020 hPa | |
| 21:00 Uhr | 7 °C | SSW | 1.85 km/h | 1019 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 6 °C | SW | 2.14 km/h | 1019 hPa | |
| 3:00 Uhr | 5 °C | SW | 2.28 km/h | 1020 hPa | |
| 6:00 Uhr | 11 °C | SW | 3.67 km/h | 1019 hPa | |
| 9:00 Uhr | 13 °C | WSW | 4.3 km/h | 1018 hPa | |
| 12:00 Uhr | 14 °C | W | 3.69 km/h | 1017 hPa | |
| 15:00 Uhr | 9 °C | SW | 1.76 km/h | 1019 hPa | |
| 18:00 Uhr | 9 °C | SSW | 2.2 km/h | 1020 hPa | |
| 21:00 Uhr | 8 °C | SSW | 2.44 km/h | 1020 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 8 °C | SW | 2.92 km/h | 1020 hPa | |
| 3:00 Uhr | 8 °C | SSW | 2.48 km/h | 1020 hPa | |
| 6:00 Uhr | 11 °C | SSW | 4.31 km/h | 1019 hPa | |
| 9:00 Uhr | 14 °C | SW | 5.44 km/h | 1018 hPa | |
| 12:00 Uhr | 13 °C | SW | 4.44 km/h | 1018 hPa | |
| 15:00 Uhr | 9 °C | SW | 2.44 km/h | 1020 hPa | |
| 18:00 Uhr | 8 °C | SSW | 2.15 km/h | 1021 hPa |
In der Region Rosenthal am Rennsteig OT Blankenstein warten weitere Mietboote darauf, entdeckt zu werden. Vergleiche Angebote und finde das Boot, das perfekt zu deinem Tag auf dem Wasser passt!