Du benutzt einen Testbenutzer. Deine Daten werden nicht veröffentlicht.
Führerschein:
erforderlich(!)
60 PS
(Benzin)
| 5,00 x 2,35m
| max. 5 Personen
Boot mit festem geschlossenem Führerhaus,
ausgestattet mit Fischfinder + Plotter und Sicherheitsausrüstung
Benzinverbrauch ca. 30-60€
innerhalb 2 Stunden überweisen!!!!
Wann benötigst du einen Bootsführerschein? Welche Voraussetzungen und Regelungen gelten in Deutschland, um ein Motorboot wie das "Baltica IX" (mit einer Länge von 5m und einer Breite von 2,50m) in und um die Seen und Binnengewässer von Fehmarn ohne Bootsführerschein zu steuern?
Alle Infos zum BootsführerscheinDie Charterverträge zu den Charterbooten sind mit einer Selbstbeteiligung/Kaution von EUR 500,-behaftet. Bootsschuhe bevorzugt. Hundepauschale: 10 €/Hund Personalausweis, Buchungsbestätigung erforderlich Keine Kaution erforderlich ——-bitte innerhalb 2 Stunden überweisen———-
Möchtest du diese Anzeige mit deinen Freunden teilen? Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung!
Vormittags 9-12 Uhr
Nachmittags 13-16 Uhr
Abends 16-19 Uhr
Ganztags 9-17 Uhr
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
6:00 Uhr | 15 °C | W | 6.12 km/h | 1013 hPa | |
9:00 Uhr | 16 °C | NW | 7.19 km/h | 1013 hPa | |
12:00 Uhr | 13 °C | WNW | 5.78 km/h | 1014 hPa | |
15:00 Uhr | 12 °C | NW | 9.02 km/h | 1013 hPa | |
18:00 Uhr | 11 °C | NW | 8.49 km/h | 1014 hPa | |
21:00 Uhr | 10 °C | WNW | 8.34 km/h | 1013 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 9 °C | WNW | 8.2 km/h | 1013 hPa | |
3:00 Uhr | 9 °C | WNW | 7.29 km/h | 1012 hPa | |
6:00 Uhr | 11 °C | W | 6.65 km/h | 1011 hPa | |
9:00 Uhr | 11 °C | W | 4.5 km/h | 1010 hPa | |
12:00 Uhr | 12 °C | NW | 1.6 km/h | 1006 hPa | |
15:00 Uhr | 11 °C | SW | 4 km/h | 1004 hPa | |
18:00 Uhr | 9 °C | WNW | 12.44 km/h | 1004 hPa | |
21:00 Uhr | 9 °C | W | 12.82 km/h | 1004 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 8 °C | WNW | 14.41 km/h | 1004 hPa | |
3:00 Uhr | 9 °C | WNW | 12.18 km/h | 1005 hPa | |
6:00 Uhr | 9 °C | WNW | 8.24 km/h | 1006 hPa | |
9:00 Uhr | 10 °C | WNW | 5.7 km/h | 1008 hPa | |
12:00 Uhr | 10 °C | NW | 4.48 km/h | 1009 hPa | |
15:00 Uhr | 10 °C | N | 5.16 km/h | 1009 hPa | |
18:00 Uhr | 10 °C | NE | 7.41 km/h | 1012 hPa | |
21:00 Uhr | 10 °C | NNE | 7.16 km/h | 1013 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 9 °C | NNE | 7.59 km/h | 1014 hPa | |
3:00 Uhr | 8 °C | NE | 6.73 km/h | 1016 hPa | |
6:00 Uhr | 9 °C | NE | 2.97 km/h | 1016 hPa | |
9:00 Uhr | 10 °C | NW | 4 km/h | 1016 hPa | |
12:00 Uhr | 11 °C | W | 4.22 km/h | 1015 hPa | |
15:00 Uhr | 11 °C | WNW | 9.66 km/h | 1014 hPa | |
18:00 Uhr | 10 °C | W | 10.13 km/h | 1014 hPa | |
21:00 Uhr | 9 °C | W | 10.26 km/h | 1013 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 10 °C | W | 10.61 km/h | 1011 hPa | |
3:00 Uhr | 9 °C | WNW | 10.61 km/h | 1011 hPa | |
6:00 Uhr | 10 °C | W | 8.89 km/h | 1011 hPa | |
9:00 Uhr | 10 °C | NNW | 8.58 km/h | 1012 hPa | |
12:00 Uhr | 9 °C | N | 11.96 km/h | 1014 hPa | |
15:00 Uhr | 9 °C | N | 11.79 km/h | 1015 hPa | |
18:00 Uhr | 9 °C | N | 10.13 km/h | 1017 hPa | |
21:00 Uhr | 9 °C | N | 9.45 km/h | 1018 hPa |
Rechtliche Hinweise: