Du benutzt einen Testbenutzer. Deine Daten werden nicht veröffentlicht.
Elektro Boot Tender schon ab 6,00 pro Stunde/Person mieten (bei z.b. 12 Personen, 10 Stunden Tarif)
Extras:
Wann benötigst du einen Bootsführerschein? Welche Voraussetzungen und Regelungen gelten in Deutschland, um ein Motorboot wie das "BERLIN MY LOVE - Führerscheinfrei •12 Personen • Elektroboot" (mit einer Länge von 7,20m und einer Breite von 2,50m) in und um die Seen und Binnengewässer von Berlin ohne Bootsführerschein zu steuern?
Alle Infos zum BootsführerscheinUnseren Heimathafen finden Sie in der Regattastrasse 141 in Berlin Grünau
Bereits bei der Ankunft auf unserem Gelände können Sie sich direkt entspannen und dem Grosstadtstress entfliehen.
Nur 30 Minuten von Berlin Mitte entfernt, ein paar Minuten vom S-Bahnhof Grünau. Parkplätze sind auf unserem Gelände für Sie verfügbar.
Möchtest du diese Anzeige mit deinen Freunden teilen? Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung!
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 8 °C | E | 3.33 km/h | 1024 hPa | |
3:00 Uhr | 8 °C | E | 4.02 km/h | 1027 hPa | |
6:00 Uhr | 12 °C | E | 3.88 km/h | 1027 hPa | |
9:00 Uhr | 16 °C | ENE | 4.56 km/h | 1027 hPa | |
12:00 Uhr | 15 °C | ENE | 4.95 km/h | 1026 hPa | |
15:00 Uhr | 12 °C | NE | 4.33 km/h | 1027 hPa | |
18:00 Uhr | 9 °C | ENE | 4.27 km/h | 1028 hPa | |
21:00 Uhr | 7 °C | E | 3.15 km/h | 1029 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 6 °C | E | 3.65 km/h | 1029 hPa | |
3:00 Uhr | 7 °C | ESE | 4.41 km/h | 1030 hPa | |
6:00 Uhr | 12 °C | ESE | 4.59 km/h | 1030 hPa | |
9:00 Uhr | 15 °C | E | 4.54 km/h | 1029 hPa | |
12:00 Uhr | 16 °C | E | 4.56 km/h | 1027 hPa | |
15:00 Uhr | 14 °C | E | 3.54 km/h | 1028 hPa | |
18:00 Uhr | 10 °C | ESE | 3.38 km/h | 1028 hPa | |
21:00 Uhr | 9 °C | ESE | 2.77 km/h | 1028 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 7 °C | ESE | 1.98 km/h | 1027 hPa | |
3:00 Uhr | 9 °C | SE | 2.32 km/h | 1027 hPa | |
6:00 Uhr | 16 °C | SSE | 1.42 km/h | 1027 hPa | |
9:00 Uhr | 20 °C | WSW | 0.93 km/h | 1026 hPa | |
12:00 Uhr | 21 °C | NW | 2.76 km/h | 1025 hPa | |
15:00 Uhr | 17 °C | NW | 3.03 km/h | 1025 hPa | |
18:00 Uhr | 13 °C | NNE | 2.19 km/h | 1026 hPa | |
21:00 Uhr | 12 °C | NNE | 1.03 km/h | 1026 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 11 °C | NW | 1.4 km/h | 1027 hPa | |
3:00 Uhr | 13 °C | WNW | 1.68 km/h | 1027 hPa | |
6:00 Uhr | 18 °C | WNW | 2.47 km/h | 1027 hPa | |
9:00 Uhr | 21 °C | WNW | 3.41 km/h | 1026 hPa | |
12:00 Uhr | 21 °C | NW | 4.16 km/h | 1025 hPa | |
15:00 Uhr | 18 °C | WNW | 3.03 km/h | 1025 hPa | |
18:00 Uhr | 15 °C | NNE | 1.95 km/h | 1026 hPa | |
21:00 Uhr | 13 °C | NNW | 1.44 km/h | 1026 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 12 °C | NW | 1.95 km/h | 1026 hPa | |
3:00 Uhr | 14 °C | NW | 2.13 km/h | 1027 hPa | |
6:00 Uhr | 19 °C | NW | 2.73 km/h | 1027 hPa | |
9:00 Uhr | 22 °C | NW | 3.29 km/h | 1026 hPa | |
12:00 Uhr | 23 °C | NW | 3.36 km/h | 1025 hPa | |
15:00 Uhr | 19 °C | NW | 2.67 km/h | 1024 hPa | |
18:00 Uhr | 16 °C | NE | 2.06 km/h | 1025 hPa |
Rechtliche Hinweise: