Ausstattung:
• 4 feste Kojen: 2 in Vorderkajüte (Spitze) 1x 170 cm Länge und 1x 195 cm Länge und 2 in Achterkajüte 150 x 200 cm (Doppelbett)
• Kopfkissen und Oberbetten vorhanden
• Pantry komplett ausgestattet
• 3 Flammen Gasherd
• Dinette gegenüber der Küche (Speiseplatz für 4 Personen)
• Kühlschrank
• Kaffeemaschine
• Bordradio
• 2x elektrische Toilette
• Warm/Kaltwasseranlage
• Außendusche warm/kalt
Technische Daten:
• Gewicht: 8,50 t
• Mercedes 6-Zylinder Dieselmotor 110 PS
• Bugstrahlruder & Heckstrahlruder
• 480 Ltr. Dieseltank
• 230 Ltr. Frischwassertank
• 150 Ltr. Fäkalientank
• 220 Volt Landanschluß
• 3 Batterien: 180 Ah Starter-, 180 Ah Bugstrahlruder-, 150 Ah Verbraucherbatterie
• 12V/ 230V Bordspannung
• Echolot, Log
• 2 KW Dieselheizung
Wann benötigst du einen Bootsführerschein? Welche Voraussetzungen und Regelungen gelten in Deutschland, um ein Motorboot wie das "BLUE LADY" (mit einer Länge von 10.50m und einer Breite von 3.20m) in und um die Seen und Binnengewässer von Schwerin in Brandenburg ohne Bootsführerschein zu steuern?
Alle Infos zum BootsführerscheinDie Anzahlung in Höhe von 25 % ist nach Vertragsabschluss per Überweisung fällig. Die Restzahlung von 75 % ist 10 Wochen vor Mietbeginn ebenfalls per Überweisung fällig. Die Bootsübergabe erfolgt persönlich an den Mieter. Es muss ein gültiges Ausweisdokument und der Sportboot Führerschein "Binnen Motor" vorgelegt werden. Die Kaution ist in bar bei Übernahme zu hinterlegen. Schwimmwesten sind vorhanden, auch in Kindergrößen.
Möchtest du diese Anzeige mit deinen Freunden teilen? Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung!
Zuzüglich Dieselverbrauch:
Die Abrechnung des Dieselverbrauchs erfolgt über die
Motorstundenanzahl, pro gefahrener Motorstunde berechnen wir 4,5 Liter
zum tagesaktuellen Preis an der Tankstelle.
Zuzüglich Dieselverbrauch:
Die Abrechnung des Dieselverbrauchs erfolgt über die
Motorstundenanzahl, pro gefahrener Motorstunde berechnen wir 4,5 Liter
zum tagesaktuellen Preis an der Tankstelle.
Zuzüglich Dieselverbrauch:
Die Abrechnung des Dieselverbrauchs erfolgt über die
Motorstundenanzahl, pro gefahrener Motorstunde berechnen wir 4,5 Liter
zum tagesaktuellen Preis an der Tankstelle.
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 Uhr | 3 °C | WSW | 8.02 km/h | 992 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 3 °C | WSW | 9.25 km/h | 990 hPa | |
| 3:00 Uhr | 2 °C | WSW | 10.62 km/h | 990 hPa | |
| 6:00 Uhr | 2 °C | WSW | 10.54 km/h | 991 hPa | |
| 9:00 Uhr | 2 °C | WSW | 9.32 km/h | 991 hPa | |
| 12:00 Uhr | 1 °C | WSW | 8.26 km/h | 992 hPa | |
| 15:00 Uhr | 1 °C | WSW | 8.36 km/h | 991 hPa | |
| 18:00 Uhr | 0 °C | W | 8.72 km/h | 992 hPa | |
| 21:00 Uhr | -2 °C | W | 5.21 km/h | 995 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | -2 °C | W | 6.39 km/h | 997 hPa | |
| 3:00 Uhr | -2 °C | WSW | 5.4 km/h | 998 hPa | |
| 6:00 Uhr | 0 °C | WSW | 7.4 km/h | 998 hPa | |
| 9:00 Uhr | 0 °C | WNW | 5.37 km/h | 1000 hPa | |
| 12:00 Uhr | -2 °C | SW | 2.64 km/h | 1001 hPa | |
| 15:00 Uhr | -2 °C | WSW | 4.5 km/h | 1002 hPa | |
| 18:00 Uhr | -3 °C | SW | 4.05 km/h | 1003 hPa | |
| 21:00 Uhr | -3 °C | SW | 4.89 km/h | 1003 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | -3 °C | WSW | 4.69 km/h | 1004 hPa | |
| 3:00 Uhr | -2 °C | SW | 4.08 km/h | 1005 hPa | |
| 6:00 Uhr | -1 °C | SW | 5.06 km/h | 1005 hPa | |
| 9:00 Uhr | 0 °C | WSW | 5.66 km/h | 1005 hPa | |
| 12:00 Uhr | -1 °C | W | 3.13 km/h | 1007 hPa | |
| 15:00 Uhr | -2 °C | WSW | 3.96 km/h | 1009 hPa | |
| 18:00 Uhr | -3 °C | W | 3.02 km/h | 1011 hPa | |
| 21:00 Uhr | -3 °C | WSW | 2.82 km/h | 1013 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | -5 °C | SW | 2.21 km/h | 1014 hPa | |
| 3:00 Uhr | -5 °C | SSW | 2.34 km/h | 1014 hPa | |
| 6:00 Uhr | -3 °C | SSW | 3.52 km/h | 1015 hPa | |
| 9:00 Uhr | -2 °C | SW | 3.92 km/h | 1015 hPa | |
| 12:00 Uhr | -2 °C | SW | 2.71 km/h | 1016 hPa | |
| 15:00 Uhr | -4 °C | SSW | 2.08 km/h | 1017 hPa | |
| 18:00 Uhr | -3 °C | SW | 3.7 km/h | 1018 hPa | |
| 21:00 Uhr | -4 °C | SW | 3.28 km/h | 1018 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | -3 °C | W | 3.9 km/h | 1019 hPa | |
| 3:00 Uhr | -7 °C | WNW | 2.82 km/h | 1021 hPa | |
| 6:00 Uhr | -6 °C | WNW | 2.74 km/h | 1023 hPa | |
| 9:00 Uhr | -3 °C | WNW | 2.98 km/h | 1024 hPa | |
| 12:00 Uhr | -6 °C | WNW | 1.44 km/h | 1024 hPa |
Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Miete, Nutzung und Voraussetzungen.
Das BLUE LADY ist für maximal 4 Personen zugelassen. Diese Personenzahl darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden.
Für das Motorboot "BLUE LADY" ist kein Bootsführerschein erforderlich. Vor der Fahrt erhältst du eine Einweisung durch den Anbieter.
Für das Motorboot "BLUE LADY" ist ein Bootsführerschein erforderlich. Vor der Fahrt erhältst du eine Einweisung durch den Anbieter.
Nach der Buchung über Miet-Boot.de erhältst du alle relevanten Informationen per E-Mail. Die Übergabe des BLUE LADY erfolgt am Miettag direkt am Standort in Schwerin in Brandenburg.
Im Preis von 1399.00 € pro Stunde ist die Nutzung des BLUE LADY inklusive Einweisung enthalten. Weitere Leistungen sind abhängig vom jeweiligen Angebot.
Falls für das Boot „BLUE LADY“ eine Kaution erforderlich ist, beträgt diese 750,00 € € und wird nach ordnungsgemäßer Rückgabe des Bootes erstattet.
Bei starkem Wind oder Unwetter gelten die Regelungen des Anbieters Charter-BerlinBrandenburg.de. Die entsprechenden Informationen findest du in den AGB. Sollten dort keine Angaben gemacht sein, empfehlen wir, vorab direkt Kontakt mit dem Anbieter aufzunehmen.
Ob Schwimmwesten für Kinder vorhanden sind, hängt vom jeweiligen Anbieter ab. Bitte kontaktiere den Verleiher vorab, um dies direkt zu klären.
Der Startpunkt befindet sich in Schwerin in Brandenburg, Ortsteil . Die genaue Adresse findest du in der Anzeige.