Du benutzt einen Testbenutzer. Deine Daten werden nicht veröffentlicht.
Die Ruwa ist die Kleinste in unserer Flotte und immer für eine Spritztour gut.
Wann benötigst du einen Bootsführerschein? Welche Voraussetzungen und Regelungen gelten in Deutschland, um ein Motorboot wie das "Elektroboot Ruwa" (mit einer Länge von 5,10m und einer Breite von 2,10m) in und um die Seen und Binnengewässer von Edersee ohne Bootsführerschein zu steuern?
Alle Infos zum Bootsführerscheininfo@sun-fun.de
Seine Vorzüge schätzen Wassersportler und Naturliebhaber gleichermaßen: Der Edersee gehört zu den größten Stauseen Europas und bietet mit 27 Kilometern Länge genügend Platz für attraktive Freizeitaktivitäten – ob Bootstour, Angelfreuden oder eine Floßfahrt. Für jeden Geschmack schnüren wir das passende Angebot für unvergessliche Stunden inmitten des Edertals. Aktivurlaub ist das Stichwort.
Möchtest du diese Anzeige mit deinen Freunden teilen? Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung!
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
3:00 Uhr | 9 °C | N | 3.54 km/h | 1018 hPa | |
6:00 Uhr | 12 °C | NNE | 4.48 km/h | 1019 hPa | |
9:00 Uhr | 16 °C | NNE | 4.24 km/h | 1019 hPa | |
12:00 Uhr | 16 °C | NNE | 3.39 km/h | 1019 hPa | |
15:00 Uhr | 12 °C | NE | 3.17 km/h | 1020 hPa | |
18:00 Uhr | 10 °C | NNE | 1.85 km/h | 1022 hPa | |
21:00 Uhr | 9 °C | N | 1.79 km/h | 1022 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 8 °C | NE | 1.51 km/h | 1023 hPa | |
3:00 Uhr | 9 °C | NE | 1.66 km/h | 1024 hPa | |
6:00 Uhr | 13 °C | E | 4.21 km/h | 1024 hPa | |
9:00 Uhr | 15 °C | E | 5.26 km/h | 1023 hPa | |
12:00 Uhr | 15 °C | E | 5.28 km/h | 1023 hPa | |
15:00 Uhr | 11 °C | E | 3.82 km/h | 1024 hPa | |
18:00 Uhr | 6 °C | ENE | 2.05 km/h | 1026 hPa | |
21:00 Uhr | 5 °C | NE | 1.63 km/h | 1026 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 3 °C | NNE | 1.82 km/h | 1027 hPa | |
3:00 Uhr | 6 °C | ENE | 1.7 km/h | 1027 hPa | |
6:00 Uhr | 12 °C | E | 3.02 km/h | 1027 hPa | |
9:00 Uhr | 15 °C | E | 3.25 km/h | 1026 hPa | |
12:00 Uhr | 16 °C | E | 3.33 km/h | 1025 hPa | |
15:00 Uhr | 11 °C | ENE | 2.46 km/h | 1026 hPa | |
18:00 Uhr | 7 °C | NE | 0.88 km/h | 1027 hPa | |
21:00 Uhr | 6 °C | N | 1.01 km/h | 1027 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 5 °C | NNE | 0.82 km/h | 1027 hPa | |
3:00 Uhr | 9 °C | NNE | 1.08 km/h | 1027 hPa | |
6:00 Uhr | 15 °C | NE | 1.77 km/h | 1026 hPa | |
9:00 Uhr | 18 °C | NE | 1.71 km/h | 1025 hPa | |
12:00 Uhr | 19 °C | NE | 2.69 km/h | 1024 hPa | |
15:00 Uhr | 14 °C | N | 2.43 km/h | 1025 hPa | |
18:00 Uhr | 9 °C | N | 1.99 km/h | 1026 hPa | |
21:00 Uhr | 8 °C | NNW | 1.61 km/h | 1027 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 7 °C | N | 1.72 km/h | 1027 hPa | |
3:00 Uhr | 10 °C | N | 1.39 km/h | 1027 hPa | |
6:00 Uhr | 16 °C | NE | 2.45 km/h | 1026 hPa | |
9:00 Uhr | 19 °C | NE | 2.75 km/h | 1025 hPa | |
12:00 Uhr | 19 °C | NNE | 2.69 km/h | 1024 hPa | |
15:00 Uhr | 15 °C | N | 2.81 km/h | 1024 hPa | |
18:00 Uhr | 11 °C | N | 1.98 km/h | 1026 hPa | |
21:00 Uhr | 10 °C | NNW | 1.76 km/h | 1026 hPa |
Rechtliche Hinweise: