Das Elektroboot Stelco liegt im Hafen bei Edersee, ist für bis zu 6 Personen zugelassen.
Am Steuer eines Motorboot mit 3 kW über das Wasser düsen. Im Hafen von Edersee wartet dein Traumboot bereits auf dich. Das ist ein Erlebnis der ganz besonderen Art. Das Motorboot hat eine Länge von 6,10m und eine Breite von 2,40m und bietet genügend Platz für bis zu 6 Person(en). Einfach das Motorboot im Hafen von Sun-Fun GbR entern und losschippern.
Unsere Mittelklasse besteht aus der Stelco 18.
Die Stelco 18 bietet sich für kleine Ausflüge mit Kindern besonders gut an, da es viel Bewegungsfreiheit gibt und der Bootsrand ist so hoch, daß die Kleinen nicht über Bord gehen. Sollte das denoch der Wunsch sein, ist eine kleine Badeleiter verbaut. Hinzu lässt sich das Verdeck öffnen und schließen. Je nach Wunsch des Kunden.
Buchungshinweis für dich
info@sun-fun.de
Seine Vorzüge schätzen Wassersportler und Naturliebhaber gleichermaßen: Der Edersee gehört zu den größten Stauseen Europas und bietet mit 27 Kilometern Länge genügend Platz für attraktive Freizeitaktivitäten – ob Bootstour, Angelfreuden oder eine Floßfahrt. Für jeden Geschmack schnüren wir das passende Angebot für unvergessliche Stunden inmitten des Edertals. Aktivurlaub ist das Stichwort.
Adresse & Kontakt
Ausstattung am Hafen
Beschreibung
Standort: Das Motorboot „Elektroboot Stelco“ liegt in Edersee, Brandenburg, und ist ein idealer Ausgangspunkt für Touren auf den umliegenden Seen und Wasserwegen.
Wenn du dir bei einzelnen Ausstattungsmerkmalen unsicher bist oder Details klären möchtest, nimm am besten direkt Kontakt mit dem Anbieter auf.
So bekommst du schnell und verbindlich Auskunft zu deinem Wunschboot.
Wettervorhersage für Edersee (5 Tage)
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 3:00 Uhr | 3 °C | S | 0.22 km/h | 1024 hPa | |
| 6:00 Uhr | 8 °C | S | 0.56 km/h | 1025 hPa | |
| 9:00 Uhr | 17 °C | E | 1.12 km/h | 1024 hPa | |
| 12:00 Uhr | 16 °C | NE | 1.93 km/h | 1023 hPa | |
| 15:00 Uhr | 12 °C | NNE | 1.66 km/h | 1024 hPa | |
| 18:00 Uhr | 9 °C | E | 0.7 km/h | 1025 hPa | |
| 21:00 Uhr | 8 °C | NE | 0.71 km/h | 1025 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 7 °C | E | 0.39 km/h | 1025 hPa | |
| 3:00 Uhr | 6 °C | ESE | 0.29 km/h | 1025 hPa | |
| 6:00 Uhr | 11 °C | ESE | 1.21 km/h | 1025 hPa | |
| 9:00 Uhr | 15 °C | SE | 2.2 km/h | 1024 hPa | |
| 12:00 Uhr | 15 °C | SE | 2.5 km/h | 1023 hPa | |
| 15:00 Uhr | 10 °C | ESE | 1.76 km/h | 1024 hPa | |
| 18:00 Uhr | 8 °C | SSE | 1.13 km/h | 1024 hPa | |
| 21:00 Uhr | 7 °C | SSE | 0.77 km/h | 1024 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 6 °C | SE | 0.56 km/h | 1023 hPa | |
| 3:00 Uhr | 5 °C | S | 0.76 km/h | 1023 hPa | |
| 6:00 Uhr | 11 °C | S | 1.81 km/h | 1022 hPa | |
| 9:00 Uhr | 14 °C | SSW | 2.32 km/h | 1020 hPa | |
| 12:00 Uhr | 15 °C | S | 1.82 km/h | 1018 hPa | |
| 15:00 Uhr | 10 °C | S | 1.56 km/h | 1019 hPa | |
| 18:00 Uhr | 8 °C | SW | 1.38 km/h | 1019 hPa | |
| 21:00 Uhr | 8 °C | SW | 1.47 km/h | 1019 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 7 °C | SW | 1.29 km/h | 1019 hPa | |
| 3:00 Uhr | 7 °C | SW | 1.46 km/h | 1019 hPa | |
| 6:00 Uhr | 12 °C | SW | 1.63 km/h | 1019 hPa | |
| 9:00 Uhr | 15 °C | WSW | 2.55 km/h | 1018 hPa | |
| 12:00 Uhr | 15 °C | W | 1.94 km/h | 1017 hPa | |
| 15:00 Uhr | 10 °C | SSW | 0.66 km/h | 1018 hPa | |
| 18:00 Uhr | 9 °C | SSW | 1.5 km/h | 1019 hPa | |
| 21:00 Uhr | 8 °C | SSW | 2.21 km/h | 1019 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 7 °C | S | 2.35 km/h | 1018 hPa | |
| 3:00 Uhr | 7 °C | S | 2.37 km/h | 1018 hPa | |
| 6:00 Uhr | 12 °C | SSW | 5.11 km/h | 1017 hPa | |
| 9:00 Uhr | 14 °C | SSW | 6.02 km/h | 1016 hPa | |
| 12:00 Uhr | 13 °C | SW | 5.19 km/h | 1016 hPa | |
| 15:00 Uhr | 11 °C | SSW | 2.81 km/h | 1017 hPa | |
| 18:00 Uhr | 8 °C | SSW | 2.36 km/h | 1018 hPa | |
| 21:00 Uhr | 7 °C | S | 2.24 km/h | 1019 hPa |
In der Region Edersee warten weitere Mietboote darauf, entdeckt zu werden. Vergleiche Angebote und finde das Boot, das perfekt zu deinem Tag auf dem Wasser passt!