Du benutzt einen Testbenutzer. Deine Daten werden nicht veröffentlicht.
Sie wünschen sich absolute Bewegungsfreiheit, komfortables Fahren, einen gemütlichen Platz in der Sonne oder doch ein bisschen mehr Schatten? Dann ist unsere Elektroyacht Deltic genau das Richtige für Sie, um eine entspannte Zeit auf dem Wasser zu erleben. Die Yacht zeichnet sich durch einen großen offenen Cockpitbereich, einem flexiblen Verdeck und einer geräumigen Innenkabine aus. Zudem überzeugt die Elektroyacht durch ein einfaches Handling und Fahrverhalten und lässt sich somit auch durch unerfahrene Bootsmänner und –frauen problemlos steuern.
Wann benötigst du einen Bootsführerschein? Welche Voraussetzungen und Regelungen gelten in Deutschland, um ein Motorboot wie das "Elektroyacht Deltic" (mit einer Länge von 6,60m und einer Breite von 2,40m) in und um die Seen und Binnengewässer von Edersee ohne Bootsführerschein zu steuern?
Alle Infos zum Bootsführerscheininfo@sun-fun.de
Seine Vorzüge schätzen Wassersportler und Naturliebhaber gleichermaßen: Der Edersee gehört zu den größten Stauseen Europas und bietet mit 27 Kilometern Länge genügend Platz für attraktive Freizeitaktivitäten – ob Bootstour, Angelfreuden oder eine Floßfahrt. Für jeden Geschmack schnüren wir das passende Angebot für unvergessliche Stunden inmitten des Edertals. Aktivurlaub ist das Stichwort.
Möchtest du diese Anzeige mit deinen Freunden teilen? Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung!
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 7 °C | NE | 1.71 km/h | 1022 hPa | |
3:00 Uhr | 8 °C | ENE | 1.93 km/h | 1023 hPa | |
6:00 Uhr | 14 °C | E | 4.87 km/h | 1023 hPa | |
9:00 Uhr | 17 °C | E | 5.47 km/h | 1023 hPa | |
12:00 Uhr | 15 °C | E | 5.45 km/h | 1022 hPa | |
15:00 Uhr | 11 °C | ENE | 4.29 km/h | 1023 hPa | |
18:00 Uhr | 7 °C | NE | 2.14 km/h | 1025 hPa | |
21:00 Uhr | 5 °C | NE | 1.79 km/h | 1026 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 3 °C | NNE | 1.99 km/h | 1026 hPa | |
3:00 Uhr | 6 °C | ENE | 1.8 km/h | 1027 hPa | |
6:00 Uhr | 11 °C | E | 3.14 km/h | 1026 hPa | |
9:00 Uhr | 15 °C | E | 3.13 km/h | 1025 hPa | |
12:00 Uhr | 16 °C | E | 2.81 km/h | 1025 hPa | |
15:00 Uhr | 11 °C | ENE | 2.16 km/h | 1026 hPa | |
18:00 Uhr | 7 °C | ENE | 0.71 km/h | 1027 hPa | |
21:00 Uhr | 6 °C | N | 1 km/h | 1027 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 5 °C | NNE | 0.69 km/h | 1027 hPa | |
3:00 Uhr | 9 °C | NE | 0.68 km/h | 1027 hPa | |
6:00 Uhr | 15 °C | NE | 1.34 km/h | 1026 hPa | |
9:00 Uhr | 18 °C | NE | 1.81 km/h | 1025 hPa | |
12:00 Uhr | 19 °C | NE | 2.92 km/h | 1025 hPa | |
15:00 Uhr | 13 °C | N | 2.25 km/h | 1025 hPa | |
18:00 Uhr | 9 °C | N | 1.73 km/h | 1027 hPa | |
21:00 Uhr | 8 °C | N | 1.87 km/h | 1027 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 7 °C | N | 1.59 km/h | 1027 hPa | |
3:00 Uhr | 10 °C | NNE | 1.33 km/h | 1028 hPa | |
6:00 Uhr | 16 °C | NE | 2.11 km/h | 1027 hPa | |
9:00 Uhr | 19 °C | NE | 2.45 km/h | 1026 hPa | |
12:00 Uhr | 20 °C | NE | 2.98 km/h | 1025 hPa | |
15:00 Uhr | 15 °C | NE | 2.07 km/h | 1025 hPa | |
18:00 Uhr | 10 °C | NNE | 1.45 km/h | 1027 hPa | |
21:00 Uhr | 9 °C | NNE | 0.89 km/h | 1027 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 9 °C | N | 1.23 km/h | 1027 hPa | |
3:00 Uhr | 12 °C | NE | 0.92 km/h | 1027 hPa | |
6:00 Uhr | 18 °C | E | 2.3 km/h | 1027 hPa | |
9:00 Uhr | 21 °C | E | 1.99 km/h | 1025 hPa | |
12:00 Uhr | 22 °C | ENE | 1.75 km/h | 1024 hPa | |
15:00 Uhr | 17 °C | NE | 2.05 km/h | 1024 hPa | |
18:00 Uhr | 13 °C | ESE | 0.79 km/h | 1025 hPa |
Rechtliche Hinweise: