Du benutzt einen Testbenutzer. Deine Daten werden nicht veröffentlicht.
Badeleiter, SonnenverdeckBoot wird vollgetankt übergeben und vollgetankt zurückgeben (Wassertankstelle ist 3 min vom Ausgangspunkt entfernt)KEINE Hunde
Wann benötigst du einen Bootsführerschein? Welche Voraussetzungen und Regelungen gelten in Deutschland, um ein Motorboot wie das "Good Times" (mit einer Länge von 5,50m und einer Breite von 2,06m) in und um die Seen und Binnengewässer von Berlin ohne Bootsführerschein zu steuern?
Alle Infos zum BootsführerscheinKEINE Hunde. Boot wird vollgetankt übergeben und vollgetankt zurückgeben (Wassertankstelle ist 3 min vom Ausgangspunkt entfernt)
Bootsverleih Berlin „Am Schloß Köpenick“ - Schlossboote Berlin
Wie Sie uns finden:
Sie finden uns direkt am Ufer der Dahme, neben der Spree Marine (HOTEL BERLIN KÖPENICK by Leonardo Hotels) und hinter dem HOTEL BERLIN KÖPENICK by golden Tulip, zu welchem das Restaurant Colosseo gehört. Der Bootsverleih befindet sich direkt an der Terrasse des Colosseo Restaurants. Sie gelangen zum Ufer, indem Sie den Durchgang zum Parkplatz des Hotels nehmen.
Zufahrt von der A113 Abfahrt Adlershof. Auf dem Ernst Ruska Ufer überqueren Sie dann das Adlergestell und befinden sich auf dem Glienicker Weg. Direkt hinter der Eisenbahnüberführung die 2. Ampel in die Glienicker Straße einbiegen. Diese dann ca. 800 m weiter befahren. An der 2. Ampel links in die Grünauer Straße abbiegen. Nach 200 m haben Sie uns erreicht.
Mit dem öffentlichem Nahverkehr:
Die Bushaltestelle/ Straßenbahnhaltestelle " Köllnischer Platz" befindet sich in unmittelbarer Nähe
unseres Schulungsraumes (ca. 80m). Buslinie der Linien 60, 164 und 167 bedienen diese Haltestellen, ebenso die Straßenbahnen der Linien 60, 61 und 68. Um uns aus der Innenstadt Innenstadt zu erreichen, mit der S47 bis Spindlersfeld fahren fahren - oder mit den S Bahnen S8, S9 oder S85 bis S-Bahnhof Adlershof Fahren, dann in die Tram 60 oder 61 steigen und bis zum Köllnschen Platz fahren.
Möchtest du diese Anzeige mit deinen Freunden teilen? Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung!
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
18:00 Uhr | 14 °C | WNW | 5.98 km/h | 1003 hPa | |
21:00 Uhr | 7 °C | WNW | 6.15 km/h | 1005 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 7 °C | W | 5.74 km/h | 1006 hPa | |
3:00 Uhr | 9 °C | W | 6.18 km/h | 1007 hPa | |
6:00 Uhr | 10 °C | WNW | 6.21 km/h | 1008 hPa | |
9:00 Uhr | 13 °C | WNW | 6.04 km/h | 1009 hPa | |
12:00 Uhr | 13 °C | WNW | 4.77 km/h | 1010 hPa | |
15:00 Uhr | 12 °C | NW | 4.14 km/h | 1011 hPa | |
18:00 Uhr | 10 °C | ENE | 4.18 km/h | 1013 hPa | |
21:00 Uhr | 8 °C | E | 3.58 km/h | 1014 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 7 °C | E | 4.3 km/h | 1016 hPa | |
3:00 Uhr | 7 °C | E | 4.54 km/h | 1017 hPa | |
6:00 Uhr | 11 °C | ENE | 4.3 km/h | 1018 hPa | |
9:00 Uhr | 12 °C | NE | 2.94 km/h | 1018 hPa | |
12:00 Uhr | 13 °C | NE | 2.36 km/h | 1017 hPa | |
15:00 Uhr | 12 °C | NE | 2.6 km/h | 1017 hPa | |
18:00 Uhr | 8 °C | NE | 2.51 km/h | 1018 hPa | |
21:00 Uhr | 6 °C | ENE | 1.08 km/h | 1018 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 5 °C | W | 1.45 km/h | 1018 hPa | |
3:00 Uhr | 8 °C | WNW | 2.58 km/h | 1018 hPa | |
6:00 Uhr | 12 °C | WNW | 4.29 km/h | 1017 hPa | |
9:00 Uhr | 14 °C | NW | 5.58 km/h | 1016 hPa | |
12:00 Uhr | 12 °C | WNW | 3.63 km/h | 1016 hPa | |
15:00 Uhr | 12 °C | W | 2.31 km/h | 1016 hPa | |
18:00 Uhr | 11 °C | W | 2.15 km/h | 1017 hPa | |
21:00 Uhr | 8 °C | NNE | 2.14 km/h | 1018 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 7 °C | ENE | 2.49 km/h | 1018 hPa | |
3:00 Uhr | 10 °C | ENE | 3.48 km/h | 1019 hPa | |
6:00 Uhr | 14 °C | ENE | 4.16 km/h | 1020 hPa | |
9:00 Uhr | 15 °C | ENE | 4.56 km/h | 1019 hPa | |
12:00 Uhr | 15 °C | ENE | 4.19 km/h | 1018 hPa | |
15:00 Uhr | 13 °C | NE | 4.45 km/h | 1019 hPa | |
18:00 Uhr | 10 °C | ENE | 3.26 km/h | 1020 hPa | |
21:00 Uhr | 8 °C | E | 2.38 km/h | 1020 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 7 °C | E | 2.58 km/h | 1021 hPa | |
3:00 Uhr | 8 °C | ESE | 2.88 km/h | 1022 hPa | |
6:00 Uhr | 13 °C | E | 2.52 km/h | 1022 hPa |
Rechtliche Hinweise: