Du benutzt einen Testbenutzer. Deine Daten werden nicht veröffentlicht.
Krezel boot bis zu 5 Personen ohne Führerschein10 PS
Das Krezel ist gerade bei Familien mit Kindern sehr beliebt. Genießt den Tag auf dem Wasser mit viel Bade- und Fahrspaß. Die Badeleiter hilft euch beim Ein- und Ausstieg. Einfach mal entspannen und Neues entdecken! Wenn es in der Sonne zu heiß wird, könnt ihr euch mithilfe des Sonnensegels schützen.
Preise und Tarife
Ausstattung
Extras (optional)
Wann benötigst du einen Bootsführerschein? Welche Voraussetzungen und Regelungen gelten in Deutschland, um ein Motorboot wie das "Krezel" (mit einer Länge von 4,80m und einer Breite von 1,95m) in und um die Seen und Binnengewässer von Berlin ohne Bootsführerschein zu steuern?
Alle Infos zum BootsführerscheinZugang gegenüber des Autohauses
Möchtest du diese Anzeige mit deinen Freunden teilen? Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung!
Stundenpreis 39 Eur. Mindestbuchung 3 Stunden
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
6:00 Uhr | 16 °C | WNW | 3.65 km/h | 1025 hPa | |
9:00 Uhr | 20 °C | WNW | 4.07 km/h | 1025 hPa | |
12:00 Uhr | 22 °C | NW | 4.28 km/h | 1024 hPa | |
15:00 Uhr | 19 °C | NW | 2.85 km/h | 1024 hPa | |
18:00 Uhr | 15 °C | N | 1.85 km/h | 1025 hPa | |
21:00 Uhr | 13 °C | NW | 2.08 km/h | 1025 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 11 °C | NW | 2.11 km/h | 1025 hPa | |
3:00 Uhr | 13 °C | WNW | 2.58 km/h | 1025 hPa | |
6:00 Uhr | 19 °C | WNW | 2.52 km/h | 1024 hPa | |
9:00 Uhr | 21 °C | NW | 3.01 km/h | 1024 hPa | |
12:00 Uhr | 21 °C | WNW | 3.63 km/h | 1022 hPa | |
15:00 Uhr | 19 °C | NW | 1.99 km/h | 1022 hPa | |
18:00 Uhr | 16 °C | NNE | 1.8 km/h | 1023 hPa | |
21:00 Uhr | 14 °C | ENE | 1.41 km/h | 1023 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 13 °C | ESE | 1.16 km/h | 1023 hPa | |
3:00 Uhr | 15 °C | SE | 1.49 km/h | 1023 hPa | |
6:00 Uhr | 20 °C | S | 1.82 km/h | 1023 hPa | |
9:00 Uhr | 24 °C | SSW | 2.13 km/h | 1021 hPa | |
12:00 Uhr | 25 °C | SW | 2.88 km/h | 1019 hPa | |
15:00 Uhr | 22 °C | SSW | 2.93 km/h | 1019 hPa | |
18:00 Uhr | 19 °C | SSW | 2.55 km/h | 1018 hPa | |
21:00 Uhr | 17 °C | S | 2.84 km/h | 1017 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 16 °C | S | 2.99 km/h | 1016 hPa | |
3:00 Uhr | 18 °C | SW | 3.97 km/h | 1015 hPa | |
6:00 Uhr | 23 °C | W | 5.19 km/h | 1015 hPa | |
9:00 Uhr | 25 °C | W | 6.76 km/h | 1014 hPa | |
12:00 Uhr | 21 °C | WNW | 7.23 km/h | 1013 hPa | |
15:00 Uhr | 18 °C | NNW | 5.24 km/h | 1016 hPa | |
18:00 Uhr | 14 °C | NW | 3.85 km/h | 1018 hPa | |
21:00 Uhr | 10 °C | NW | 4 km/h | 1019 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 8 °C | WNW | 3.91 km/h | 1019 hPa | |
3:00 Uhr | 10 °C | WNW | 4.31 km/h | 1019 hPa | |
6:00 Uhr | 14 °C | W | 4.91 km/h | 1017 hPa | |
9:00 Uhr | 18 °C | W | 5.62 km/h | 1014 hPa | |
12:00 Uhr | 19 °C | WNW | 6.46 km/h | 1012 hPa | |
15:00 Uhr | 16 °C | WNW | 4.18 km/h | 1011 hPa | |
18:00 Uhr | 12 °C | NW | 4.64 km/h | 1012 hPa | |
21:00 Uhr | 9 °C | WNW | 4.61 km/h | 1012 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 7 °C | WNW | 4.31 km/h | 1012 hPa |
Rechtliche Hinweise: