Du benutzt einen Testbenutzer. Deine Daten werden nicht veröffentlicht.
Mach es dir gemütlich in der bequemen Loungeecke und genieße den Fahrtwind und die Sonne. Mit einem guten Buch lässt es sich hier wunderbar in der ruhigen Umgebung des Krossiner Sees entspannen. Oder spring ins kühle Nass und ziehe ein paar Bahnen im wunderbar klaren Wasser. Zum Lifestyle 650 gehören natürlich auch eine Badeleiter und Badeplattform, damit du ohne Probleme vom Wasser ins Boot wechseln kannst.
In Gesellschaft macht das Lifestyle 650 auch ordentlich was her, wer würde nicht gerne mal auf einem luxuriösen Motorboot über die Dahme- und Spreeseen cruisen? Ob ein gemeinsamer Brunch, Picknick oder Cocktails – hier gibt es genug Platz für euren Proviant. Auch bei uns kannst du diverse Catering-Pakete buchen, sprich uns gerne an!
Lifestyle 650Das Motorboot Lifestyle 650 ist eines der elegantesten Boote unserer Flotte. Wer Lust hat auf einen stilvollen Ausflug auf dem Krossinsee mit Familie oder Freunden, kann mit bis zu 8 Personen auf diesem luxuriösen Motorboot Platz finden.
Führerschein- SBF Binnen erforderlichPersonen- maximal 8 PersonenAusstattung- Badeplattform & BadeleiterWann benötigst du einen Bootsführerschein? Welche Voraussetzungen und Regelungen gelten in Deutschland, um ein Motorboot wie das "Lifestyle - 8 Personen - 40 PS" (mit einer Länge von 6,50m und einer Breite von 2,65m) in und um die Seen und Binnengewässer von Berlin ohne Bootsführerschein zu steuern?
Alle Infos zum BootsführerscheinMöchtest du diese Anzeige mit deinen Freunden teilen? Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung!
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
21:00 Uhr | 8 °C | ENE | 3.77 km/h | 1024 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 7 °C | ENE | 3.31 km/h | 1025 hPa | |
3:00 Uhr | 9 °C | E | 4.22 km/h | 1027 hPa | |
6:00 Uhr | 12 °C | E | 3.96 km/h | 1027 hPa | |
9:00 Uhr | 15 °C | ENE | 4.45 km/h | 1027 hPa | |
12:00 Uhr | 15 °C | ENE | 5.07 km/h | 1026 hPa | |
15:00 Uhr | 12 °C | NE | 4.01 km/h | 1027 hPa | |
18:00 Uhr | 9 °C | ENE | 4.31 km/h | 1028 hPa | |
21:00 Uhr | 7 °C | E | 2.88 km/h | 1029 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 6 °C | E | 3.34 km/h | 1030 hPa | |
3:00 Uhr | 7 °C | ESE | 4.36 km/h | 1031 hPa | |
6:00 Uhr | 12 °C | E | 4.47 km/h | 1030 hPa | |
9:00 Uhr | 16 °C | E | 4.38 km/h | 1029 hPa | |
12:00 Uhr | 17 °C | E | 4.36 km/h | 1028 hPa | |
15:00 Uhr | 14 °C | E | 3.57 km/h | 1028 hPa | |
18:00 Uhr | 10 °C | ESE | 3.33 km/h | 1028 hPa | |
21:00 Uhr | 9 °C | SE | 2.58 km/h | 1028 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 7 °C | ESE | 2.08 km/h | 1027 hPa | |
3:00 Uhr | 10 °C | SE | 2.41 km/h | 1027 hPa | |
6:00 Uhr | 16 °C | WSW | 0.1 km/h | 1027 hPa | |
9:00 Uhr | 20 °C | W | 0.95 km/h | 1025 hPa | |
12:00 Uhr | 21 °C | NW | 3.08 km/h | 1024 hPa | |
15:00 Uhr | 17 °C | NW | 3.05 km/h | 1025 hPa | |
18:00 Uhr | 14 °C | NNE | 1.71 km/h | 1026 hPa | |
21:00 Uhr | 12 °C | NW | 1 km/h | 1026 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 11 °C | NW | 1.81 km/h | 1026 hPa | |
3:00 Uhr | 13 °C | WNW | 2.05 km/h | 1027 hPa | |
6:00 Uhr | 18 °C | WNW | 2.46 km/h | 1027 hPa | |
9:00 Uhr | 21 °C | WNW | 3.14 km/h | 1026 hPa | |
12:00 Uhr | 22 °C | NW | 3.47 km/h | 1025 hPa | |
15:00 Uhr | 19 °C | WNW | 2.97 km/h | 1025 hPa | |
18:00 Uhr | 16 °C | NE | 1.97 km/h | 1026 hPa | |
21:00 Uhr | 14 °C | ENE | 0.78 km/h | 1026 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 13 °C | WSW | 0.24 km/h | 1026 hPa | |
3:00 Uhr | 15 °C | SW | 0.83 km/h | 1026 hPa | |
6:00 Uhr | 20 °C | SW | 1.28 km/h | 1026 hPa | |
9:00 Uhr | 24 °C | SW | 1.5 km/h | 1024 hPa | |
12:00 Uhr | 24 °C | WSW | 1.59 km/h | 1022 hPa |
Rechtliche Hinweise: