Du benutzt einen Testbenutzer. Deine Daten werden nicht veröffentlicht.
Wann benötigst du einen Bootsführerschein? Welche Voraussetzungen und Regelungen gelten in Deutschland, um ein Motorboot wie das "Merlin - E-Boot" (mit einer Länge von 4m und einer Breite von 1m) in und um die Seen und Binnengewässer von Starnberg ohne Bootsführerschein zu steuern?
Alle Infos zum BootsführerscheinMöchtest du diese Anzeige mit deinen Freunden teilen? Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung!
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
3:00 Uhr | 9 °C | W | 3.87 km/h | 1017 hPa | |
6:00 Uhr | 12 °C | W | 4.8 km/h | 1016 hPa | |
9:00 Uhr | 15 °C | WNW | 4.52 km/h | 1015 hPa | |
12:00 Uhr | 13 °C | WNW | 3.48 km/h | 1015 hPa | |
15:00 Uhr | 9 °C | WNW | 2.2 km/h | 1016 hPa | |
18:00 Uhr | 7 °C | WSW | 2.6 km/h | 1018 hPa | |
21:00 Uhr | 7 °C | W | 3.77 km/h | 1017 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 7 °C | WSW | 3.05 km/h | 1016 hPa | |
3:00 Uhr | 6 °C | WSW | 4.91 km/h | 1017 hPa | |
6:00 Uhr | 7 °C | WSW | 4.45 km/h | 1017 hPa | |
9:00 Uhr | 7 °C | WSW | 4.02 km/h | 1018 hPa | |
12:00 Uhr | 7 °C | WSW | 3.28 km/h | 1018 hPa | |
15:00 Uhr | 6 °C | W | 2.71 km/h | 1020 hPa | |
18:00 Uhr | 6 °C | WSW | 1.83 km/h | 1021 hPa | |
21:00 Uhr | 6 °C | WSW | 0.81 km/h | 1020 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 6 °C | N | 0.44 km/h | 1020 hPa | |
3:00 Uhr | 6 °C | ENE | 1.31 km/h | 1020 hPa | |
6:00 Uhr | 10 °C | ENE | 3.69 km/h | 1019 hPa | |
9:00 Uhr | 12 °C | ENE | 5.99 km/h | 1018 hPa | |
12:00 Uhr | 12 °C | ENE | 5.73 km/h | 1018 hPa | |
15:00 Uhr | 8 °C | E | 5.42 km/h | 1019 hPa | |
18:00 Uhr | 6 °C | ENE | 5.06 km/h | 1021 hPa | |
21:00 Uhr | 4 °C | ENE | 4.88 km/h | 1021 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 3 °C | ENE | 4.68 km/h | 1021 hPa | |
3:00 Uhr | 4 °C | ENE | 4.38 km/h | 1022 hPa | |
6:00 Uhr | 10 °C | ENE | 4.32 km/h | 1020 hPa | |
9:00 Uhr | 14 °C | ENE | 4.85 km/h | 1019 hPa | |
12:00 Uhr | 14 °C | ENE | 4.23 km/h | 1019 hPa | |
15:00 Uhr | 10 °C | NE | 2.42 km/h | 1020 hPa | |
18:00 Uhr | 7 °C | NE | 1.46 km/h | 1022 hPa | |
21:00 Uhr | 5 °C | N | 0.4 km/h | 1022 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 4 °C | W | 0.89 km/h | 1023 hPa | |
3:00 Uhr | 7 °C | WNW | 1.26 km/h | 1023 hPa | |
6:00 Uhr | 12 °C | W | 1.89 km/h | 1021 hPa | |
9:00 Uhr | 15 °C | NW | 1.86 km/h | 1020 hPa | |
12:00 Uhr | 14 °C | NNW | 1.51 km/h | 1019 hPa | |
15:00 Uhr | 11 °C | NW | 1.63 km/h | 1019 hPa | |
18:00 Uhr | 7 °C | WSW | 0.79 km/h | 1021 hPa |
Rechtliche Hinweise: