miet-boot-sagt
Miet-Boot:
Am Steuer eines Motorboot mit 15 PS über das Wasser düsen. Im Hafen von Hennigsdorf wartet dein Traumboot bereits auf dich. Das ist ein Erlebnis der ganz besonderen Art. Das Motorboot hat eine Länge von 475m und eine Breite von 180m und bietet genügend Platz für bis zu 6 Person(en). Einfach das Motorboot im Hafen von Mein boot entern und losschippern.
  • Name : No1
  • Zugelassen für bis zu: 6 Personen
  • Motorart: Aussenborder 4 Takt / 15 PS / 15 PS
  • Länge: 475m
  • Breite: 180m
  • Tiefgang: 40m
  • Max Höhe mit Verdeck : 180m
  • Max Höhe ohne Verdeck : 1m
  • Bootsmodell : Honda 4 Takt
  • Anzahl von Kabinen : 0
  • Anzahl von Bädern : 0
  • Typ: Motorboot
  • Bootshersteller : Crescent 495

Ausstattung:

  • Badeleiter vorhanden
  • Schwimmweste
  • USB-Dose vorhanden
  • Sonnensegel vorhanden

Geeignet für folgende Events:

  • Film & Foto
  • Wochenendausflug
  • Urlaub
  • Abendteuerurlaub
  • Tagesausflug
miet-boot-sagt
Wann benötigst du einen Bootsführerschein?

Wann benötigst du einen Bootsführerschein? Welche Voraussetzungen und Regelungen gelten in Deutschland, um ein Motorboot wie das "No1" (mit einer Länge von 475m und einer Breite von 180m) in und um die Seen und Binnengewässer von Hennigsdorf ohne Bootsführerschein zu steuern?

Alle Infos zum Bootsführerschein

Hafeninformation:

Standort: Müllersiedlung - 16761 Hennigsdorf
  • Parkplatz

    Anzeige teilen:

    Möchtest du diese Anzeige mit deinen Freunden teilen? Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung!

    Wettervorhersage für Hennigsdorf (5 Tage)

    Zeit Temp°C Windrichtung Windgeschw. Luftdruck Wetter
    3:00 Uhr 6 °C SSE 2.41 km/h 1014 hPa
    6:00 Uhr 11 °C S 3.2 km/h 1013 hPa
    9:00 Uhr 17 °C SSE 4.21 km/h 1011 hPa
    12:00 Uhr 15 °C S 3.17 km/h 1011 hPa
    15:00 Uhr 14 °C SSW 4.19 km/h 1012 hPa
    18:00 Uhr 13 °C SW 3.47 km/h 1012 hPa
    21:00 Uhr 12 °C W 2.1 km/h 1013 hPa
    Tiefsttemperatur
    Höchsttemperatur
    6 °C
    17 °C
    Zeit Temp°C Windrichtung Windgeschw. Luftdruck Wetter
    0:00 Uhr 11 °C W 2.09 km/h 1012 hPa
    3:00 Uhr 10 °C SW 1.4 km/h 1012 hPa
    6:00 Uhr 12 °C SW 2.23 km/h 1012 hPa
    9:00 Uhr 13 °C SW 2.31 km/h 1011 hPa
    12:00 Uhr 12 °C WSW 1.96 km/h 1011 hPa
    15:00 Uhr 11 °C WSW 1.72 km/h 1012 hPa
    18:00 Uhr 10 °C SW 1.97 km/h 1013 hPa
    21:00 Uhr 9 °C WSW 2.53 km/h 1014 hPa
    Tiefsttemperatur
    Höchsttemperatur
    9 °C
    13 °C
    Zeit Temp°C Windrichtung Windgeschw. Luftdruck Wetter
    0:00 Uhr 7 °C WSW 2.67 km/h 1015 hPa
    3:00 Uhr 8 °C WSW 4.36 km/h 1017 hPa
    6:00 Uhr 10 °C W 4.97 km/h 1019 hPa
    9:00 Uhr 12 °C WSW 5.13 km/h 1020 hPa
    12:00 Uhr 11 °C SW 3.52 km/h 1020 hPa
    15:00 Uhr 10 °C SSW 4.46 km/h 1021 hPa
    18:00 Uhr 9 °C SW 3.96 km/h 1021 hPa
    21:00 Uhr 8 °C SSW 3.66 km/h 1022 hPa
    Tiefsttemperatur
    Höchsttemperatur
    7 °C
    12 °C
    Zeit Temp°C Windrichtung Windgeschw. Luftdruck Wetter
    0:00 Uhr 7 °C SSW 2.89 km/h 1022 hPa
    3:00 Uhr 7 °C SSW 2.57 km/h 1022 hPa
    6:00 Uhr 10 °C SSW 2.85 km/h 1022 hPa
    9:00 Uhr 13 °C S 3.78 km/h 1021 hPa
    12:00 Uhr 12 °C SSE 3.24 km/h 1020 hPa
    15:00 Uhr 10 °C SSE 3.02 km/h 1019 hPa
    18:00 Uhr 9 °C SSE 3.21 km/h 1019 hPa
    21:00 Uhr 9 °C SSE 3.49 km/h 1018 hPa
    Tiefsttemperatur
    Höchsttemperatur
    7 °C
    13 °C
    Zeit Temp°C Windrichtung Windgeschw. Luftdruck Wetter
    0:00 Uhr 8 °C SSE 3.96 km/h 1016 hPa
    3:00 Uhr 8 °C SSE 3.67 km/h 1015 hPa
    6:00 Uhr 10 °C SSE 3.59 km/h 1015 hPa
    9:00 Uhr 13 °C S 3.11 km/h 1015 hPa
    12:00 Uhr 12 °C SSE 2.85 km/h 1014 hPa
    15:00 Uhr 10 °C SSE 2.6 km/h 1014 hPa
    18:00 Uhr 9 °C SE 2.63 km/h 1014 hPa
    21:00 Uhr 8 °C SE 2.61 km/h 1014 hPa
    Tiefsttemperatur
    Höchsttemperatur
    8 °C
    13 °C