Du benutzt einen Testbenutzer. Deine Daten werden nicht veröffentlicht.
Quicksilver Kajütboot bis zu 5 Personen ohne Führerschein 15 PS
Das Quiksilver ist gerade bei Familien mit Kindern sehr beliebt. Genießt den Tag auf dem Wasser mit viel Bade- und Fahrspaß. Die Badeleiter hilft euch beim Ein- und Ausstieg. Einfach mal entspannen und Neues entdecken! Wenn es in der Sonne zu heiß wird könnt ihr euch mithilfe des Sonnensegels vor der Sonne, oder auch in der Kajüte vor der Sonne und Kälte schützen.
Preise und Tarife:
Wann benötigst du einen Bootsführerschein? Welche Voraussetzungen und Regelungen gelten in Deutschland, um ein Motorboot wie das "Quicksilver Kajütboot" (mit einer Länge von 4,50m und einer Breite von 2,10m) in und um die Seen und Binnengewässer von Berlin ohne Bootsführerschein zu steuern?
Alle Infos zum BootsführerscheinZugang gegenüber des Autohauses
Möchtest du diese Anzeige mit deinen Freunden teilen? Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung!
Kraftstoffpauschale6 €
pro Stunde
Kraftstoffpauschale6 €
pro Stunde
Kraftstoffpauschale6 €
pro Stunde
Kraftstoffpauschale6 €
pro Stunde
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
3:00 Uhr | 16 °C | SSW | 3.2 km/h | 1015 hPa | |
6:00 Uhr | 25 °C | W | 3.93 km/h | 1014 hPa | |
9:00 Uhr | 27 °C | WNW | 6.25 km/h | 1012 hPa | |
12:00 Uhr | 25 °C | WNW | 5.55 km/h | 1011 hPa | |
15:00 Uhr | 18 °C | WNW | 5.9 km/h | 1012 hPa | |
18:00 Uhr | 15 °C | W | 2.39 km/h | 1013 hPa | |
21:00 Uhr | 13 °C | NNW | 2.02 km/h | 1012 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 12 °C | NNW | 3.01 km/h | 1012 hPa | |
3:00 Uhr | 12 °C | NNW | 2.5 km/h | 1012 hPa | |
6:00 Uhr | 16 °C | WNW | 2.65 km/h | 1011 hPa | |
9:00 Uhr | 19 °C | W | 2.81 km/h | 1009 hPa | |
12:00 Uhr | 17 °C | SSW | 3.14 km/h | 1006 hPa | |
15:00 Uhr | 14 °C | SW | 1.87 km/h | 1003 hPa | |
18:00 Uhr | 12 °C | WNW | 3.69 km/h | 1003 hPa | |
21:00 Uhr | 10 °C | WNW | 5.57 km/h | 1004 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 8 °C | WNW | 5.15 km/h | 1005 hPa | |
3:00 Uhr | 8 °C | W | 6.45 km/h | 1006 hPa | |
6:00 Uhr | 11 °C | W | 7.41 km/h | 1007 hPa | |
9:00 Uhr | 12 °C | WNW | 7.31 km/h | 1008 hPa | |
12:00 Uhr | 12 °C | WNW | 5.38 km/h | 1009 hPa | |
15:00 Uhr | 11 °C | WNW | 4.44 km/h | 1010 hPa | |
18:00 Uhr | 8 °C | NE | 2.62 km/h | 1012 hPa | |
21:00 Uhr | 7 °C | ENE | 2.58 km/h | 1013 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 6 °C | ENE | 3.19 km/h | 1014 hPa | |
3:00 Uhr | 7 °C | ENE | 2.8 km/h | 1016 hPa | |
6:00 Uhr | 11 °C | ENE | 2.64 km/h | 1016 hPa | |
9:00 Uhr | 13 °C | NNE | 2.48 km/h | 1016 hPa | |
12:00 Uhr | 14 °C | NE | 1.25 km/h | 1015 hPa | |
15:00 Uhr | 13 °C | SSW | 1.32 km/h | 1015 hPa | |
18:00 Uhr | 11 °C | SW | 1.07 km/h | 1016 hPa | |
21:00 Uhr | 8 °C | WSW | 1.2 km/h | 1015 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 6 °C | NW | 2.71 km/h | 1014 hPa | |
3:00 Uhr | 8 °C | WNW | 3.54 km/h | 1015 hPa | |
6:00 Uhr | 10 °C | WSW | 4.47 km/h | 1014 hPa | |
9:00 Uhr | 11 °C | WNW | 5.9 km/h | 1013 hPa | |
12:00 Uhr | 12 °C | W | 5.62 km/h | 1012 hPa | |
15:00 Uhr | 10 °C | WNW | 4.11 km/h | 1013 hPa | |
18:00 Uhr | 7 °C | WNW | 3.54 km/h | 1014 hPa | |
21:00 Uhr | 5 °C | WNW | 3.52 km/h | 1015 hPa |
Rechtliche Hinweise: