Die SOMMERZEIT steht mit Ihren 80 PS und einem Topspeed von bis zu 32 Knoten für maximalen Spaß bereit... Natürlich nur da wo es erlaubt ist!
Wann benötigst du einen Bootsführerschein? Welche Voraussetzungen und Regelungen gelten in Deutschland, um ein Motorboot wie das "SOMMERZEIT / 5 Personen" (mit einer Länge von 5,03mm und einer Breite von 2,12mm) in und um die Seen und Binnengewässer von Bremen ohne Bootsführerschein zu steuern?
Alle Infos zum BootsführerscheinSie erhalten eine Buchungsbestätigung per E-Mail
Das Boot kann vor Ort nur nach vorheriger Terminabsprache gemietet werden.
Möchtest du diese Anzeige mit deinen Freunden teilen? Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung!
Halbtagscharter zzgl. Benzinkosten und Kaution
Ganztagscharter zzgl. Benzinkosten und Kaution
Halbtagscharter zzgl. Benzinkosten und Kaution
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 21:00 Uhr | -2 °C | W | 3.83 km/h | 1026 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | -1 °C | W | 5.55 km/h | 1024 hPa | |
| 3:00 Uhr | 2 °C | W | 6.84 km/h | 1021 hPa | |
| 6:00 Uhr | 3 °C | WNW | 6.47 km/h | 1019 hPa | |
| 9:00 Uhr | 6 °C | WNW | 7.29 km/h | 1017 hPa | |
| 12:00 Uhr | 6 °C | WNW | 6.51 km/h | 1016 hPa | |
| 15:00 Uhr | 6 °C | WNW | 5.32 km/h | 1015 hPa | |
| 18:00 Uhr | 6 °C | W | 6.25 km/h | 1014 hPa | |
| 21:00 Uhr | 4 °C | WSW | 7.15 km/h | 1012 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 3 °C | WSW | 7.89 km/h | 1008 hPa | |
| 3:00 Uhr | 3 °C | SW | 9.26 km/h | 1004 hPa | |
| 6:00 Uhr | 3 °C | WSW | 10.29 km/h | 1001 hPa | |
| 9:00 Uhr | 3 °C | SW | 11.23 km/h | 997 hPa | |
| 12:00 Uhr | 3 °C | WSW | 10.25 km/h | 994 hPa | |
| 15:00 Uhr | 2 °C | WSW | 10.27 km/h | 993 hPa | |
| 18:00 Uhr | 2 °C | WSW | 7.62 km/h | 992 hPa | |
| 21:00 Uhr | 3 °C | W | 8.22 km/h | 991 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 2 °C | W | 8.01 km/h | 991 hPa | |
| 3:00 Uhr | 1 °C | WSW | 7.55 km/h | 991 hPa | |
| 6:00 Uhr | 1 °C | WSW | 8.07 km/h | 992 hPa | |
| 9:00 Uhr | 2 °C | W | 8.71 km/h | 992 hPa | |
| 12:00 Uhr | 1 °C | WSW | 7.69 km/h | 993 hPa | |
| 15:00 Uhr | 1 °C | WSW | 6.51 km/h | 993 hPa | |
| 18:00 Uhr | 0 °C | WSW | 6.92 km/h | 994 hPa | |
| 21:00 Uhr | -1 °C | WSW | 6.68 km/h | 994 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 0 °C | WSW | 6.83 km/h | 993 hPa | |
| 3:00 Uhr | 0 °C | WSW | 7.48 km/h | 992 hPa | |
| 6:00 Uhr | -1 °C | NW | 7.1 km/h | 994 hPa | |
| 9:00 Uhr | 0 °C | NNW | 2.92 km/h | 998 hPa | |
| 12:00 Uhr | -1 °C | WSW | 2.84 km/h | 1000 hPa | |
| 15:00 Uhr | -3 °C | WNW | 0.81 km/h | 1002 hPa | |
| 18:00 Uhr | -1 °C | WNW | 1.83 km/h | 1004 hPa | |
| 21:00 Uhr | -3 °C | WSW | 3.87 km/h | 1005 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | -2 °C | W | 3.06 km/h | 1007 hPa | |
| 3:00 Uhr | -3 °C | WNW | 2.93 km/h | 1009 hPa | |
| 6:00 Uhr | -3 °C | SW | 3.16 km/h | 1010 hPa | |
| 9:00 Uhr | 0 °C | SW | 7.08 km/h | 1010 hPa | |
| 12:00 Uhr | 1 °C | WSW | 6.01 km/h | 1011 hPa | |
| 15:00 Uhr | 0 °C | W | 5.06 km/h | 1013 hPa | |
| 18:00 Uhr | -4 °C | W | 2.44 km/h | 1016 hPa |
Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Miete, Nutzung und Voraussetzungen.
Das SOMMERZEIT / 5 Personen ist für maximal 5 Personen zugelassen. Diese Personenzahl darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden.
Für das Motorboot "SOMMERZEIT / 5 Personen" ist kein Bootsführerschein erforderlich. Vor der Fahrt erhältst du eine Einweisung durch den Anbieter.
Für das Motorboot "SOMMERZEIT / 5 Personen" ist ein Bootsführerschein erforderlich. Vor der Fahrt erhältst du eine Einweisung durch den Anbieter.
Nach der Buchung über Miet-Boot.de erhältst du alle relevanten Informationen per E-Mail. Die Übergabe des SOMMERZEIT / 5 Personen erfolgt am Miettag direkt am Standort in Bremen.
Im Preis von 190.00 € pro Stunde ist die Nutzung des SOMMERZEIT / 5 Personen inklusive Einweisung enthalten. Weitere Leistungen sind abhängig vom jeweiligen Angebot.
Falls für das Boot „SOMMERZEIT / 5 Personen“ eine Kaution erforderlich ist, beträgt diese 300,00 € € und wird nach ordnungsgemäßer Rückgabe des Bootes erstattet.
Bei starkem Wind oder Unwetter gelten die Regelungen des Anbieters Sommerzeit-Charter. Die entsprechenden Informationen findest du in den AGB. Sollten dort keine Angaben gemacht sein, empfehlen wir, vorab direkt Kontakt mit dem Anbieter aufzunehmen.
Ob Schwimmwesten für Kinder vorhanden sind, hängt vom jeweiligen Anbieter ab. Bitte kontaktiere den Verleiher vorab, um dies direkt zu klären.
Der Startpunkt befindet sich in Bremen, Ortsteil . Die genaue Adresse findest du in der Anzeige.