Du benutzt einen Testbenutzer. Deine Daten werden nicht veröffentlicht.
Wann benötigst du einen Bootsführerschein? Welche Voraussetzungen und Regelungen gelten in Deutschland, um ein Motorboot wie das "Terhi 450CC führerscheinfrei mit 15PS" (mit einer Länge von 4,50m und einer Breite von 1,95m) in und um die Seen und Binnengewässer von Hamburg ohne Bootsführerschein zu steuern?
Alle Infos zum BootsführerscheinBuchungen können nur über unsere Webseite ausgeführt werden!
Der Yachthafen Moorfleet liegt an der Dove-Elbe, ca. 700m hinter der Tatenberger Schleuse am nördlichen Ufer.
Möchtest du diese Anzeige mit deinen Freunden teilen? Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung!
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
3:00 Uhr | 8 °C | NE | 2.45 km/h | 1020 hPa | |
6:00 Uhr | 12 °C | NE | 2.72 km/h | 1021 hPa | |
9:00 Uhr | 16 °C | NE | 3.32 km/h | 1021 hPa | |
12:00 Uhr | 16 °C | ENE | 3.55 km/h | 1021 hPa | |
15:00 Uhr | 12 °C | ENE | 2.97 km/h | 1022 hPa | |
18:00 Uhr | 7 °C | E | 2.5 km/h | 1024 hPa | |
21:00 Uhr | 5 °C | ESE | 2.49 km/h | 1025 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 3 °C | E | 2.57 km/h | 1025 hPa | |
3:00 Uhr | 6 °C | ESE | 3.43 km/h | 1026 hPa | |
6:00 Uhr | 12 °C | ESE | 4 km/h | 1027 hPa | |
9:00 Uhr | 16 °C | E | 3.93 km/h | 1026 hPa | |
12:00 Uhr | 16 °C | E | 4.19 km/h | 1026 hPa | |
15:00 Uhr | 12 °C | ENE | 3.88 km/h | 1027 hPa | |
18:00 Uhr | 7 °C | E | 3.33 km/h | 1028 hPa | |
21:00 Uhr | 5 °C | ESE | 2.84 km/h | 1029 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 4 °C | ESE | 2.63 km/h | 1029 hPa | |
3:00 Uhr | 7 °C | SE | 3.02 km/h | 1030 hPa | |
6:00 Uhr | 13 °C | SE | 4.02 km/h | 1030 hPa | |
9:00 Uhr | 16 °C | ESE | 3.88 km/h | 1029 hPa | |
12:00 Uhr | 16 °C | ESE | 3.62 km/h | 1028 hPa | |
15:00 Uhr | 12 °C | ESE | 2.45 km/h | 1027 hPa | |
18:00 Uhr | 8 °C | ESE | 1.91 km/h | 1028 hPa | |
21:00 Uhr | 6 °C | ESE | 2.2 km/h | 1027 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 5 °C | ESE | 1 km/h | 1027 hPa | |
3:00 Uhr | 9 °C | SSE | 0.74 km/h | 1027 hPa | |
6:00 Uhr | 16 °C | WNW | 0.25 km/h | 1027 hPa | |
9:00 Uhr | 19 °C | NW | 1.7 km/h | 1026 hPa | |
12:00 Uhr | 18 °C | NW | 3.4 km/h | 1025 hPa | |
15:00 Uhr | 13 °C | NW | 2.79 km/h | 1026 hPa | |
18:00 Uhr | 9 °C | WNW | 2.24 km/h | 1026 hPa | |
21:00 Uhr | 8 °C | W | 2.42 km/h | 1026 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 7 °C | W | 2.12 km/h | 1026 hPa | |
3:00 Uhr | 11 °C | WNW | 3.04 km/h | 1026 hPa | |
6:00 Uhr | 17 °C | WNW | 3.83 km/h | 1026 hPa | |
9:00 Uhr | 19 °C | NW | 4.39 km/h | 1025 hPa | |
12:00 Uhr | 19 °C | NW | 4.63 km/h | 1025 hPa | |
15:00 Uhr | 14 °C | WNW | 3.71 km/h | 1025 hPa | |
18:00 Uhr | 10 °C | WNW | 2.57 km/h | 1025 hPa | |
21:00 Uhr | 9 °C | W | 2.84 km/h | 1025 hPa |
Rechtliche Hinweise: