miet-boot-sagt
Miet-Boot:
Du willst deinem liebsten einen ganz besonderen Geschenk machen? Dann verschenke doch eine romantische Fahrt mit einem Ruderboot in und um Starnberg. Auf einem der wunderschönen Seen in und um bei strahlend blauem Himmel und Sonnenschein hinaus rudern und die Zeit einfach vergessen.

Mit einer Länge von 4m und einer Breite von 0.80m bietet das Ruderboot ”Ruderboot Rakete” Platz für bis zu 2 Personen.

Die Ruhe auf dem Wasser genießen und einzigartige Glücksmomente zu zweit mit dem Ruderboot von Bootsverleih Wenzel erleben. Du findest das Boot im Hafen von Starnberg, , an folgender Adresse: Seepromenade 5, 82319, Starnberg, .
  • Name : Ruderboot Rakete
  • Führerscheinfrei: ja
  • Länge: 4m
  • Breite: 0.80m
  • Typ: Ruderboot
miet-boot-sagt
Wann benötigst du einen Bootsführerschein?

Wann benötigst du einen Bootsführerschein? Welche Voraussetzungen und Regelungen gelten in Deutschland, um ein Ruderboot wie das "Ruderboot Rakete" (mit einer Länge von 4m und einer Breite von 0.80m) in und um die Seen und Binnengewässer von Starnberg ohne Bootsführerschein zu steuern?

Alle Infos zum Bootsführerschein

Hafeninformation:

Standort: Seepromenade 5 - 82319 Starnberg
  • Imbiss
  • Parkplatz

Anzeige teilen:

Möchtest du diese Anzeige mit deinen Freunden teilen? Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung!

Im Zeitraum buchbar:

Mo-So
12,00 € / 1 Stunde(n)
Mo-So
36,00 € / 3 Stunde(n)
Mo-So
24,00 € / 2 Stunde(n)

Power Workout

Wettervorhersage für Starnberg (5 Tage)

Zeit Temp°C Windrichtung Windgeschw. Luftdruck Wetter
0:00 Uhr -1 °C NNE 0.73 km/h 1020 hPa
3:00 Uhr -2 °C N 1.06 km/h 1021 hPa
6:00 Uhr 0 °C NNE 2.03 km/h 1023 hPa
9:00 Uhr 2 °C NNE 1.84 km/h 1023 hPa
12:00 Uhr 0 °C N 2.74 km/h 1024 hPa
15:00 Uhr -3 °C N 1.04 km/h 1026 hPa
18:00 Uhr -1 °C NE 1.22 km/h 1027 hPa
21:00 Uhr -3 °C NE 1.33 km/h 1027 hPa
Tiefsttemperatur
Höchsttemperatur
-3 °C
2 °C
Zeit Temp°C Windrichtung Windgeschw. Luftdruck Wetter
0:00 Uhr -5 °C E 0.94 km/h 1026 hPa
3:00 Uhr -5 °C ESE 0.97 km/h 1026 hPa
6:00 Uhr -1 °C ENE 2.08 km/h 1023 hPa
9:00 Uhr 2 °C ENE 2.32 km/h 1021 hPa
12:00 Uhr 2 °C E 2.22 km/h 1020 hPa
15:00 Uhr -3 °C E 1.31 km/h 1021 hPa
18:00 Uhr -4 °C E 1.07 km/h 1021 hPa
21:00 Uhr -3 °C E 0.84 km/h 1020 hPa
Tiefsttemperatur
Höchsttemperatur
-5 °C
2 °C
Zeit Temp°C Windrichtung Windgeschw. Luftdruck Wetter
0:00 Uhr -2 °C E 0.88 km/h 1019 hPa
3:00 Uhr -2 °C ENE 0.64 km/h 1019 hPa
6:00 Uhr 0 °C ENE 1.61 km/h 1020 hPa
9:00 Uhr 3 °C ENE 1.64 km/h 1018 hPa
12:00 Uhr 3 °C ENE 2.49 km/h 1019 hPa
15:00 Uhr -2 °C E 2.68 km/h 1021 hPa
18:00 Uhr -4 °C E 1.99 km/h 1022 hPa
21:00 Uhr -4 °C E 2.23 km/h 1023 hPa
Tiefsttemperatur
Höchsttemperatur
-4 °C
3 °C
Zeit Temp°C Windrichtung Windgeschw. Luftdruck Wetter
0:00 Uhr -5 °C E 1.5 km/h 1023 hPa
3:00 Uhr -5 °C E 0.99 km/h 1023 hPa
6:00 Uhr 0 °C E 0.79 km/h 1023 hPa
9:00 Uhr 4 °C NNW 0.66 km/h 1021 hPa
12:00 Uhr 4 °C NNW 1.12 km/h 1021 hPa
15:00 Uhr -2 °C ENE 0.56 km/h 1024 hPa
18:00 Uhr -2 °C SSW 1.5 km/h 1025 hPa
21:00 Uhr -2 °C SSW 0.65 km/h 1025 hPa
Tiefsttemperatur
Höchsttemperatur
-5 °C
4 °C
Zeit Temp°C Windrichtung Windgeschw. Luftdruck Wetter
0:00 Uhr -2 °C SSW 0.75 km/h 1025 hPa
3:00 Uhr -3 °C ESE 0.68 km/h 1025 hPa
6:00 Uhr 2 °C ENE 1.11 km/h 1025 hPa
9:00 Uhr 5 °C ENE 2.34 km/h 1024 hPa
12:00 Uhr 5 °C ENE 2.47 km/h 1024 hPa
15:00 Uhr -1 °C E 2.35 km/h 1027 hPa
Tiefsttemperatur
Höchsttemperatur
-3 °C
5 °C