Du benutzt einen Testbenutzer. Deine Daten werden nicht veröffentlicht.
Charterpreise (ohne Übernachtung):
Pro Stunde: € 30,--
Pro Tag (10.00 bis 18.00 Uhr): € 150,–
2 Tage: € 255,–
3 Tage: € 360,–
4 Tage: € 450,–
5 Tage: € 525,–
6 Tage: € 585,–
7 Tage: € 630,–
Im Preis enthalten:
Gesetzliche Mehrwertsteuer,
Haftpflichtversicherung,
Kaskoversicherung mit € 500,– Selbstbeteiligung,
Bereitstellung von Rettungswesten.
E-Motor.
Charter mit Übernachtung:
2 Tage: € 315,–
3 Tage: € 420,–
4 Tage: € 510,–
5 Tage: € 585,–
6 Tage: € 645,–
7 Tage: € 690,–
Wann benötigst du einen Bootsführerschein? Welche Voraussetzungen und Regelungen gelten in Deutschland, um ein Segelboot wie das "Hunter 23.5" (mit einer Länge von 7,21m und einer Breite von 2,50m) in und um die Seen und Binnengewässer von Absberg ohne Bootsführerschein zu steuern?
Alle Infos zum BootsführerscheinGroßer Brombachsee, Absberg, Seespitz 4:
Vom 30. Mai bis 31. Oktober, Mittwoch bis Sonntag, von 10.00 bis 18.00 Uhr.
Am Montag und Dienstag ist Ruhetag (Ausnahme: Bayerische Schulferien und Feiertage).
Möchtest du diese Anzeige mit deinen Freunden teilen? Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung!
Charterpreise (ohne Übernachtung):Pro Stunde: € 35,--Pro Tag (10.00 bis 18.00 Uhr): € 175,– 2 Tage: € 300,– 3 Tage: € 430,– 4 Tage: € 560,– 5 Tage: € 680,– 6 Tage: € 780,– 7 Tage: € 860,– Im Preis enthalten:Gesetzliche Mehrwertsteuer,Haftpflichtversicherung,Kaskoversicherung mit € 500,– Selbstbeteiligung,Bereitstellung von Rettungswesten.E-Motor.Charter mit Übernachtung: 2 Tage: € 330,– 3 Tage: € 490,– 4 Tage: € 635,– 5 Tage: € 770,– 6 Tage: € 890,– 7 Tage: € 995,–
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
3:00 Uhr | 9 °C | WNW | 1.12 km/h | 1017 hPa | |
6:00 Uhr | 10 °C | NNW | 2.94 km/h | 1018 hPa | |
9:00 Uhr | 11 °C | NNW | 3.12 km/h | 1018 hPa | |
12:00 Uhr | 7 °C | N | 3.41 km/h | 1019 hPa | |
15:00 Uhr | 7 °C | NNE | 3.01 km/h | 1020 hPa | |
18:00 Uhr | 7 °C | N | 1.64 km/h | 1021 hPa | |
21:00 Uhr | 7 °C | NNE | 1.82 km/h | 1021 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 7 °C | NE | 2.64 km/h | 1020 hPa | |
3:00 Uhr | 7 °C | NE | 3.18 km/h | 1021 hPa | |
6:00 Uhr | 8 °C | ENE | 3.52 km/h | 1022 hPa | |
9:00 Uhr | 15 °C | ENE | 5.74 km/h | 1020 hPa | |
12:00 Uhr | 15 °C | ENE | 5.31 km/h | 1019 hPa | |
15:00 Uhr | 11 °C | ENE | 5.54 km/h | 1020 hPa | |
18:00 Uhr | 8 °C | ENE | 4.83 km/h | 1022 hPa | |
21:00 Uhr | 6 °C | ENE | 3.86 km/h | 1023 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 4 °C | ENE | 2.96 km/h | 1024 hPa | |
3:00 Uhr | 6 °C | ENE | 3.38 km/h | 1024 hPa | |
6:00 Uhr | 13 °C | E | 3.87 km/h | 1023 hPa | |
9:00 Uhr | 17 °C | E | 3.61 km/h | 1022 hPa | |
12:00 Uhr | 17 °C | ENE | 2.71 km/h | 1021 hPa | |
15:00 Uhr | 12 °C | ENE | 2.47 km/h | 1022 hPa | |
18:00 Uhr | 7 °C | ENE | 1.95 km/h | 1024 hPa | |
21:00 Uhr | 6 °C | ENE | 0.52 km/h | 1024 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 6 °C | NE | 0.04 km/h | 1025 hPa | |
3:00 Uhr | 9 °C | NNE | 0.72 km/h | 1025 hPa | |
6:00 Uhr | 16 °C | NNW | 1.65 km/h | 1024 hPa | |
9:00 Uhr | 18 °C | N | 2.29 km/h | 1023 hPa | |
12:00 Uhr | 19 °C | N | 2.92 km/h | 1022 hPa | |
15:00 Uhr | 13 °C | NW | 2.28 km/h | 1023 hPa | |
18:00 Uhr | 9 °C | N | 1.95 km/h | 1025 hPa | |
21:00 Uhr | 8 °C | NE | 1.8 km/h | 1025 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 7 °C | NNE | 1.76 km/h | 1026 hPa | |
3:00 Uhr | 10 °C | NE | 1.69 km/h | 1026 hPa | |
6:00 Uhr | 16 °C | NNE | 2.75 km/h | 1025 hPa | |
9:00 Uhr | 20 °C | NNE | 2.9 km/h | 1024 hPa | |
12:00 Uhr | 20 °C | NE | 3.03 km/h | 1022 hPa | |
15:00 Uhr | 14 °C | NNE | 3.01 km/h | 1023 hPa | |
18:00 Uhr | 11 °C | NE | 2.78 km/h | 1025 hPa |
Rechtliche Hinweise: