Schon jetzt eine Design Ikone unter den Yolo Boards.
Das "Day of the Dead" bietet neben Top Handling vor allem optische Abwechslung im YOLO-Style und ist ein Hingucker auf dem Wasser. Wie alle unsere Boards für Einsteiger aber auch Fortgeschrittene geeignet.
Ihr erhaltet von uns das Board mit Pumpe, Paddel und Rolli-Tasche.
Wir bieten euch auch geführte Touren an (Rummelsburg, Oberbaumbrücke, Neu-Venedig, Sonnenuntergang/Müggelsee).
Insbesondere die Sonnenuntergangstour am Müggelsee eignet sich super für Einstieger und sollte man einmal gemacht haben.
Wann benötigst du einen Bootsführerschein? Welche Voraussetzungen und Regelungen gelten in Deutschland, um ein Sup - Stand up Paddling wie das "SUP - YOLO Day of the Dead" (mit einer Länge von 3,60m und einer Breite von 0,80m) in und um die Seen und Binnengewässer von Berlin ohne Bootsführerschein zu steuern?
Alle Infos zum BootsführerscheinBitte jeweils die Hafenangaben beachten. Im Zweifel gilt die Abholung im Hafen Biesdorf als vereinbart.
Firmensitz und Lageradresse
Möchtest du diese Anzeige mit deinen Freunden teilen? Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung!
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 Uhr | 2 °C | W | 7.69 km/h | 990 hPa | |
| 18:00 Uhr | 2 °C | W | 7.97 km/h | 991 hPa | |
| 21:00 Uhr | 0 °C | W | 6.54 km/h | 994 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 0 °C | W | 6.47 km/h | 996 hPa | |
| 3:00 Uhr | -1 °C | WSW | 5.31 km/h | 996 hPa | |
| 6:00 Uhr | 0 °C | WSW | 5.53 km/h | 997 hPa | |
| 9:00 Uhr | 1 °C | WSW | 4.68 km/h | 997 hPa | |
| 12:00 Uhr | 0 °C | WSW | 4.71 km/h | 996 hPa | |
| 15:00 Uhr | 0 °C | WSW | 3.44 km/h | 997 hPa | |
| 18:00 Uhr | -1 °C | WNW | 3.81 km/h | 999 hPa | |
| 21:00 Uhr | -2 °C | WSW | 4.91 km/h | 1000 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | -1 °C | WSW | 5.72 km/h | 1000 hPa | |
| 3:00 Uhr | -1 °C | WSW | 6.2 km/h | 1001 hPa | |
| 6:00 Uhr | -2 °C | W | 4.81 km/h | 1003 hPa | |
| 9:00 Uhr | -2 °C | W | 4.82 km/h | 1005 hPa | |
| 12:00 Uhr | -2 °C | W | 4.2 km/h | 1006 hPa | |
| 15:00 Uhr | -3 °C | WSW | 3.93 km/h | 1008 hPa | |
| 18:00 Uhr | -3 °C | SW | 3.37 km/h | 1009 hPa | |
| 21:00 Uhr | -3 °C | SW | 3.99 km/h | 1009 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | -2 °C | SW | 3.85 km/h | 1010 hPa | |
| 3:00 Uhr | -2 °C | SW | 3.85 km/h | 1010 hPa | |
| 6:00 Uhr | -2 °C | SW | 3.92 km/h | 1012 hPa | |
| 9:00 Uhr | -1 °C | WSW | 3.54 km/h | 1013 hPa | |
| 12:00 Uhr | -1 °C | SW | 2.64 km/h | 1013 hPa | |
| 15:00 Uhr | -2 °C | SSW | 2.44 km/h | 1014 hPa | |
| 18:00 Uhr | -3 °C | S | 1.98 km/h | 1014 hPa | |
| 21:00 Uhr | -4 °C | S | 2.15 km/h | 1015 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | -5 °C | S | 2.34 km/h | 1015 hPa | |
| 3:00 Uhr | -6 °C | S | 2.27 km/h | 1015 hPa | |
| 6:00 Uhr | -4 °C | SSW | 2.01 km/h | 1016 hPa | |
| 9:00 Uhr | -3 °C | S | 2 km/h | 1016 hPa | |
| 12:00 Uhr | -5 °C | SE | 1.13 km/h | 1016 hPa | |
| 15:00 Uhr | -5 °C | ENE | 1.44 km/h | 1016 hPa | |
| 18:00 Uhr | -5 °C | NNE | 1.62 km/h | 1016 hPa | |
| 21:00 Uhr | -6 °C | NNE | 1.75 km/h | 1016 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | -6 °C | N | 2.28 km/h | 1015 hPa | |
| 3:00 Uhr | -6 °C | N | 2.64 km/h | 1015 hPa | |
| 6:00 Uhr | -5 °C | NNW | 2.9 km/h | 1015 hPa | |
| 9:00 Uhr | -2 °C | NNW | 3.39 km/h | 1014 hPa |
Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Miete, Nutzung und Voraussetzungen.
Das SUP - YOLO Day of the Dead ist für maximal 1 Personen zugelassen. Diese Personenzahl darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden.
Für das Sup - Stand up Paddling "SUP - YOLO Day of the Dead" ist kein Bootsführerschein erforderlich. Vor der Fahrt erhältst du eine Einweisung durch den Anbieter.
Für das Sup - Stand up Paddling "SUP - YOLO Day of the Dead" ist ein Bootsführerschein erforderlich. Vor der Fahrt erhältst du eine Einweisung durch den Anbieter.
Nach der Buchung über Miet-Boot.de erhältst du alle relevanten Informationen per E-Mail. Die Übergabe des SUP - YOLO Day of the Dead erfolgt am Miettag direkt am Standort in Berlin.
Im Preis von 40.00 € pro Stunde ist die Nutzung des SUP - YOLO Day of the Dead inklusive Einweisung enthalten. Weitere Leistungen sind abhängig vom jeweiligen Angebot.
Falls für das Boot „SUP - YOLO Day of the Dead“ eine Kaution erforderlich ist, beträgt diese keine Kaution € und wird nach ordnungsgemäßer Rückgabe des Bootes erstattet.
Bei starkem Wind oder Unwetter gelten die Regelungen des Anbieters SUP TOUR Berlin-Köpenick. Die entsprechenden Informationen findest du in den AGB. Sollten dort keine Angaben gemacht sein, empfehlen wir, vorab direkt Kontakt mit dem Anbieter aufzunehmen.
Ob Schwimmwesten für Kinder vorhanden sind, hängt vom jeweiligen Anbieter ab. Bitte kontaktiere den Verleiher vorab, um dies direkt zu klären.
Der Startpunkt befindet sich in Berlin, Ortsteil Biesdorf. Die genaue Adresse findest du in der Anzeige.