Stand Up Paddeln dient nicht nur für die Entspannung sondern sorgt auch für eine innere Ruhe für die Seele. Erkundet mit unserem SUP die Gebiete rund um den Störmthaler Hafen.
Wann benötigst du einen Bootsführerschein? Welche Voraussetzungen und Regelungen gelten in Deutschland, um ein Sup - Stand up Paddling wie das "SUP 1 Person" (mit einer Länge von 2,94m und einer Breite von 0,76m) in und um die Seen und Binnengewässer von Störmthaler ohne Bootsführerschein zu steuern?
Alle Infos zum BootsführerscheinAnfahrt mit dem Auto
...aus Richtung Berlin A9 / Dresden A14
Sie erreichen uns über die Autobahn A14 Richtung Leipzig und folgen am Dreieck Parthenaue der Autobahn A38 Richtung Göttingen. Bitte nutzen Sie die Autobahnabfahrt Leipzig Süd-Ost, biegen rechts ab und folgen der Hauptstraße Richtung Störmthal/ Störmthaler See. Nach etwa sieben Kilometer rechts abbiegen in die Straße Alte F95 in Richtung Magdeborner Halbinsel. Auf der rechten Uferseite erreichen Sie LAGOVIDA – Das Ferienresort am Störmthaler See.
…aus Richtung Chemnitz A72
Sie erreichen uns über die Autobahn A72/ Bundestraße B95 in Richtung Leipzig. Bitte nutzen Sie die Abfahrt Espenhain und folgen der Ausschilderung Richtung Störmthal. Etwa zwei Kilometer nach dem Ortsausgang Espenhain links in die Straße Alte F95 in Richtung Magdeborner Halbinsel. Auf der rechten Uferseite erreichen Sie LAGOVIDA – Das Ferienresort am Störmthaler See.
…aus Richtung München A9 / Göttingen A38
Sie erreichen uns am Kreuz Rippachtal über die Autobahn A38 in Richtung Dresden. Bitte nutzen Sie die Autobahnabfahrt Leipzig Süd-Ost, biegen rechts ab und folgen der Hauptstraße Richtung Störmthal/ Störmthaler See. Nach etwa sieben Kilometer rechts abbiegen in die Straße Alte F95 in Richtung Magdeborner Halbinsel. Auf der rechten Uferseite erreichen Sie LAGOVIDA – Das Ferienresort am Störmthaler See.
Möchtest du diese Anzeige mit deinen Freunden teilen? Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung!
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 Uhr | 9 °C | SSW | 5.01 km/h | 1020 hPa | |
| 15:00 Uhr | 8 °C | SW | 4.56 km/h | 1020 hPa | |
| 18:00 Uhr | 8 °C | SW | 3.9 km/h | 1021 hPa | |
| 21:00 Uhr | 7 °C | SW | 2.25 km/h | 1021 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 8 °C | WSW | 1.77 km/h | 1020 hPa | |
| 3:00 Uhr | 8 °C | ENE | 1.15 km/h | 1020 hPa | |
| 6:00 Uhr | 8 °C | E | 1.91 km/h | 1020 hPa | |
| 9:00 Uhr | 9 °C | E | 1.54 km/h | 1019 hPa | |
| 12:00 Uhr | 7 °C | E | 2.46 km/h | 1018 hPa | |
| 15:00 Uhr | 6 °C | E | 2.6 km/h | 1017 hPa | |
| 18:00 Uhr | 5 °C | E | 1.99 km/h | 1017 hPa | |
| 21:00 Uhr | 5 °C | ESE | 1.25 km/h | 1016 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 4 °C | ESE | 1.88 km/h | 1015 hPa | |
| 3:00 Uhr | 4 °C | ESE | 2.16 km/h | 1015 hPa | |
| 6:00 Uhr | 6 °C | ESE | 2.65 km/h | 1015 hPa | |
| 9:00 Uhr | 9 °C | E | 3.93 km/h | 1013 hPa | |
| 12:00 Uhr | 6 °C | E | 4.41 km/h | 1012 hPa | |
| 15:00 Uhr | 4 °C | E | 4.5 km/h | 1012 hPa | |
| 18:00 Uhr | 4 °C | E | 4.53 km/h | 1011 hPa | |
| 21:00 Uhr | 3 °C | E | 4.71 km/h | 1011 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 3 °C | E | 4.42 km/h | 1010 hPa | |
| 3:00 Uhr | 3 °C | E | 4.13 km/h | 1010 hPa | |
| 6:00 Uhr | 6 °C | ESE | 4.54 km/h | 1009 hPa | |
| 9:00 Uhr | 8 °C | ESE | 5.64 km/h | 1008 hPa | |
| 12:00 Uhr | 7 °C | ESE | 4.53 km/h | 1008 hPa | |
| 15:00 Uhr | 6 °C | E | 4.72 km/h | 1008 hPa | |
| 18:00 Uhr | 6 °C | E | 4.54 km/h | 1009 hPa | |
| 21:00 Uhr | 6 °C | E | 4.66 km/h | 1009 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 6 °C | E | 4.45 km/h | 1009 hPa | |
| 3:00 Uhr | 5 °C | E | 4.42 km/h | 1009 hPa | |
| 6:00 Uhr | 5 °C | ENE | 4.74 km/h | 1011 hPa | |
| 9:00 Uhr | 6 °C | ENE | 4.78 km/h | 1011 hPa | |
| 12:00 Uhr | 5 °C | ENE | 5.22 km/h | 1012 hPa | |
| 15:00 Uhr | 5 °C | ENE | 6.09 km/h | 1013 hPa | |
| 18:00 Uhr | 4 °C | ENE | 6.38 km/h | 1015 hPa | |
| 21:00 Uhr | 2 °C | ENE | 7.33 km/h | 1016 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 1 °C | NE | 7.71 km/h | 1017 hPa | |
| 3:00 Uhr | 1 °C | NE | 7.62 km/h | 1019 hPa | |
| 6:00 Uhr | 1 °C | NE | 7.92 km/h | 1021 hPa |
Antworten auf die wichtigsten Fragen zur Miete, Nutzung und Voraussetzungen.
Das SUP 1 Person ist für maximal 1 Personen zugelassen. Diese Personenzahl darf aus Sicherheitsgründen nicht überschritten werden.
Für das Sup - Stand up Paddling "SUP 1 Person" ist kein Bootsführerschein erforderlich. Vor der Fahrt erhältst du eine Einweisung durch den Anbieter.
Für das Sup - Stand up Paddling "SUP 1 Person" ist ein Bootsführerschein erforderlich. Vor der Fahrt erhältst du eine Einweisung durch den Anbieter.
Nach der Buchung über Miet-Boot.de erhältst du alle relevanten Informationen per E-Mail. Die Übergabe des SUP 1 Person erfolgt am Miettag direkt am Standort in Störmthaler.
Im Preis von 12.00 € pro Stunde ist die Nutzung des SUP 1 Person inklusive Einweisung enthalten. Weitere Leistungen sind abhängig vom jeweiligen Angebot.
Falls für das Boot „SUP 1 Person“ eine Kaution erforderlich ist, beträgt diese keine Kaution € und wird nach ordnungsgemäßer Rückgabe des Bootes erstattet.
Bei starkem Wind oder Unwetter gelten die Regelungen des Anbieters Bootsverleih am Störmthaler Hafen. Die entsprechenden Informationen findest du in den AGB. Sollten dort keine Angaben gemacht sein, empfehlen wir, vorab direkt Kontakt mit dem Anbieter aufzunehmen.
Ob Schwimmwesten für Kinder vorhanden sind, hängt vom jeweiligen Anbieter ab. Bitte kontaktiere den Verleiher vorab, um dies direkt zu klären.
Der Startpunkt befindet sich in Störmthaler, Ortsteil Störmthal. Die genaue Adresse findest du in der Anzeige.