Das SUP-Vermietung in Fürth liegt im Hafen bei Fürth, ist für bis zu 1 Personen zugelassen.
Auch in diesem Sommer gehört Sup - Stand up Paddling zu den angesagtesten Wassersportarten. Buche für unterschiedliche Zeiträume dein Sup - Stand up Paddling hier in Fürth. Erlebe das Element Wasser mit dem Sup - Stand up Paddling aus nächster Nähe. Die Gewässer in und rund um Fürth bieten eine einzigartige Verbindung aus Sport und Entspannung.
Wir verleihen Stand-Up-Paddleboards direkt am Main-Donau-Kanal in Fürth / Atzenhof.
Altersbeschränkung Minderjährige:
- Kinder ab 14 Jahren in Begleitung eines Erziehungsberechtigten
- Kinder ab 16 Jahren mit Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten
Da Stand Up Paddling mehr als nur auf`s Brett stellen und lospaddeln ist, empfehlen wir dringend vor dem Verleih, die Teilnahme an einem unserer SUP-Kurse.
Buchungshinweis für dich
Beim jedem Verleih fertigen wir zu unserer eigenen Sicherheit eine Kopie des Personalausweises oder eines anderen gültigen Ausweisdokumentes.
Im Falle einer Eventbuchung:
Anbei seht ihr die Routenführung vom SUP Spot zur Event-Location mit dem eigenen Pkw. Nach Vereinbarung ist auch ein direktes Übersetzen auf die andere Kanalseite mit dem Boot von SUP Fürth möglich.
Adresse & Kontakt
Ausstattung am Hafen
Beschreibung
Standort: Das Sup - Stand up Paddling „SUP-Vermietung in Fürth“ liegt in Fürth, Brandenburg, und ist ein idealer Ausgangspunkt für Touren auf den umliegenden Seen und Wasserwegen.
Wenn du dir bei einzelnen Ausstattungsmerkmalen unsicher bist oder Details klären möchtest, nimm am besten direkt Kontakt mit dem Anbieter auf.
So bekommst du schnell und verbindlich Auskunft zu deinem Wunschboot.
Tarifübersicht:
Im Zeitraum buchbar:
Anfängerkurs (SUP-Lizenz)
Du hast schon Erfahrung im SUP oder hast bereits den Schnupperkurs besucht? Du möchtest dein Wissen und deine Fertigkeiten intensivieren? Dann bist du hier genau richtig.
Familienkurs
für die gesamte Familie, jeden Alters, geeignetab 3 Personen möglichindividuelle Wünsche umsetzbarinkl. Board, Paddel und Leash (Neoprenkleidung gegen Aufpreis erhältlich)
Kinderpaddelkurs
Da Kinder spezielle Bedürfnisse haben, ist ihnen die Teilnahme bei unseren normalen Kursen erst ab 14 Jahren gestattet. Da die Nachfrage aber sehr groß ist, haben wir dieses Kursformat für Kinder von 7 - 15 Jahren ins Leben gerufen.
Privattraining
Gerne können wir dir auch Stand Up Paddling im Rahmen eines Privat-Trainings näherbringen.Du möchtest etwas bestimmtes üben oder gezeigt bekommen? Du möchtest, dass der Trainer sich individuell auf dich konzentriert? Du magst keine Gruppen?Dann bist du hier genau richtig!
Schnupperkurs
Im Schnupperkurs erhälst du erste Einblicke in das Stand Up Paddling. Hier kannst du ausprobieren, ob diese Freizeitaktivität etwas für dich ist. Nach einer kurzen theoretischen Einweisung geht es auf das Wasser. Das Stehen auf dem Board und das Geradeausfahren mit kleinen Richtungsänderungen steht hier im Vordergrund.
Wettervorhersage für Fürth (5 Tage)
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 Uhr | 7 °C | SE | 2.46 km/h | 1024 hPa | |
| 9:00 Uhr | 13 °C | SE | 2.2 km/h | 1024 hPa | |
| 12:00 Uhr | 14 °C | ESE | 1.98 km/h | 1023 hPa | |
| 15:00 Uhr | 8 °C | SE | 2.38 km/h | 1025 hPa | |
| 18:00 Uhr | 7 °C | SE | 2.52 km/h | 1025 hPa | |
| 21:00 Uhr | 6 °C | SE | 2.48 km/h | 1026 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 5 °C | SSE | 2.49 km/h | 1026 hPa | |
| 3:00 Uhr | 5 °C | SSE | 2.44 km/h | 1027 hPa | |
| 6:00 Uhr | 9 °C | S | 2.63 km/h | 1027 hPa | |
| 9:00 Uhr | 15 °C | SW | 2.32 km/h | 1025 hPa | |
| 12:00 Uhr | 15 °C | WSW | 2.68 km/h | 1024 hPa | |
| 15:00 Uhr | 11 °C | WSW | 1.64 km/h | 1025 hPa | |
| 18:00 Uhr | 10 °C | SSW | 1.95 km/h | 1026 hPa | |
| 21:00 Uhr | 8 °C | S | 1.75 km/h | 1026 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 8 °C | SSE | 2.19 km/h | 1025 hPa | |
| 3:00 Uhr | 7 °C | SSE | 2.42 km/h | 1025 hPa | |
| 6:00 Uhr | 11 °C | SSE | 3.06 km/h | 1025 hPa | |
| 9:00 Uhr | 15 °C | SSE | 2.93 km/h | 1023 hPa | |
| 12:00 Uhr | 16 °C | S | 2.52 km/h | 1022 hPa | |
| 15:00 Uhr | 11 °C | SSE | 2.81 km/h | 1022 hPa | |
| 18:00 Uhr | 9 °C | SE | 2.74 km/h | 1023 hPa | |
| 21:00 Uhr | 8 °C | SSE | 2.46 km/h | 1023 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 7 °C | SSE | 2.37 km/h | 1023 hPa | |
| 3:00 Uhr | 6 °C | SSE | 2.24 km/h | 1024 hPa | |
| 6:00 Uhr | 10 °C | SSE | 2.21 km/h | 1024 hPa | |
| 9:00 Uhr | 15 °C | W | 1.77 km/h | 1024 hPa | |
| 12:00 Uhr | 15 °C | W | 4.06 km/h | 1024 hPa | |
| 15:00 Uhr | 12 °C | W | 1.98 km/h | 1025 hPa | |
| 18:00 Uhr | 10 °C | W | 2.28 km/h | 1027 hPa | |
| 21:00 Uhr | 8 °C | WNW | 1.93 km/h | 1028 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 8 °C | NNW | 1.33 km/h | 1027 hPa | |
| 3:00 Uhr | 8 °C | N | 1.29 km/h | 1027 hPa | |
| 6:00 Uhr | 9 °C | N | 1.21 km/h | 1027 hPa | |
| 9:00 Uhr | 10 °C | NNW | 1.69 km/h | 1026 hPa | |
| 12:00 Uhr | 11 °C | NW | 1.37 km/h | 1026 hPa | |
| 15:00 Uhr | 7 °C | NW | 3.12 km/h | 1026 hPa | |
| 18:00 Uhr | 7 °C | WNW | 2.36 km/h | 1027 hPa | |
| 21:00 Uhr | 6 °C | W | 3.07 km/h | 1028 hPa |
| Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 Uhr | 5 °C | WNW | 2.02 km/h | 1027 hPa |
In der Region Fürth warten weitere Mietboote darauf, entdeckt zu werden. Vergleiche Angebote und finde das Boot, das perfekt zu deinem Tag auf dem Wasser passt!