Du benutzt einen Testbenutzer. Deine Daten werden nicht veröffentlicht.
Das Highlight an warmen Tagen ist unser Badeboot. Fünf Crewmitglieder verfügen über zwei Sonnendecks: Jeweils am Bug (kleine Fläche) und am Heck befindlich (große Fläche). Bei uns gibt es auch kein „Open Water“, sondern eine Badeleiter die Euch einen einfachen Wiedereinstieg an Deck ermöglicht.
Wann benötigst du einen Bootsführerschein? Welche Voraussetzungen und Regelungen gelten in Deutschland, um ein Tretboot wie das "Badeboote" (mit einer Länge von 3,70m und einer Breite von 2,20m) in und um die Seen und Binnengewässer von Olpe-Sondern ohne Bootsführerschein zu steuern?
Alle Infos zum BootsführerscheinÖffnungszeiten
Mo - Fr:11:00 - 19:00
Sa - So:11:00 - 19:00
Bei gutem Wetter geöffnet.
Wir aktualisieren die Öffnungszeiten entsprechend dem Wetterbericht.
Die in Google eingetragenen Öffnungszeiten sind aktuell und verbindlich.
Bei schlechtem- oder undurchsichtigem Wetter (Starke Bewölkung / Regen / Sturm / Unwetter / Temperaturen unter 15C°) behalten wir uns vor den Verleih zu schließen!
Möchtest du diese Anzeige mit deinen Freunden teilen? Wir freuen uns über jede Weiterempfehlung!
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
3:00 Uhr | 9 °C | NNW | 2.15 km/h | 1018 hPa | |
6:00 Uhr | 12 °C | NNE | 3.12 km/h | 1020 hPa | |
9:00 Uhr | 16 °C | NNE | 3.44 km/h | 1021 hPa | |
12:00 Uhr | 16 °C | NNE | 2.96 km/h | 1020 hPa | |
15:00 Uhr | 13 °C | NNE | 1.94 km/h | 1020 hPa | |
18:00 Uhr | 10 °C | NE | 1.68 km/h | 1022 hPa | |
21:00 Uhr | 9 °C | NE | 1.85 km/h | 1022 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 9 °C | NE | 1.64 km/h | 1022 hPa | |
3:00 Uhr | 9 °C | E | 2.51 km/h | 1023 hPa | |
6:00 Uhr | 14 °C | E | 4.01 km/h | 1022 hPa | |
9:00 Uhr | 16 °C | E | 4.13 km/h | 1022 hPa | |
12:00 Uhr | 16 °C | E | 4.19 km/h | 1021 hPa | |
15:00 Uhr | 12 °C | E | 3.65 km/h | 1023 hPa | |
18:00 Uhr | 8 °C | E | 3.93 km/h | 1025 hPa | |
21:00 Uhr | 7 °C | E | 3.79 km/h | 1025 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 5 °C | E | 2.81 km/h | 1026 hPa | |
3:00 Uhr | 8 °C | E | 2.7 km/h | 1026 hPa | |
6:00 Uhr | 13 °C | ESE | 2.92 km/h | 1025 hPa | |
9:00 Uhr | 16 °C | ESE | 2.42 km/h | 1025 hPa | |
12:00 Uhr | 17 °C | ESE | 2.84 km/h | 1024 hPa | |
15:00 Uhr | 12 °C | ESE | 1.82 km/h | 1025 hPa | |
18:00 Uhr | 7 °C | E | 2.07 km/h | 1026 hPa | |
21:00 Uhr | 6 °C | ENE | 1.6 km/h | 1026 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 6 °C | ENE | 1.22 km/h | 1026 hPa | |
3:00 Uhr | 10 °C | ENE | 1.06 km/h | 1026 hPa | |
6:00 Uhr | 17 °C | NE | 1.12 km/h | 1025 hPa | |
9:00 Uhr | 20 °C | N | 1 km/h | 1024 hPa | |
12:00 Uhr | 20 °C | N | 2.26 km/h | 1023 hPa | |
15:00 Uhr | 14 °C | NNE | 3.1 km/h | 1025 hPa | |
18:00 Uhr | 9 °C | NE | 2.19 km/h | 1026 hPa | |
21:00 Uhr | 8 °C | ENE | 1.69 km/h | 1026 hPa |
Zeit | Temp°C | Windrichtung | Windgeschw. | Luftdruck | Wetter |
---|---|---|---|---|---|
0:00 Uhr | 7 °C | NE | 1.7 km/h | 1026 hPa | |
3:00 Uhr | 11 °C | NE | 1.14 km/h | 1026 hPa | |
6:00 Uhr | 18 °C | NE | 1.73 km/h | 1026 hPa | |
9:00 Uhr | 21 °C | NNE | 2.04 km/h | 1025 hPa | |
12:00 Uhr | 21 °C | NNE | 3.01 km/h | 1024 hPa | |
15:00 Uhr | 15 °C | NNE | 3.58 km/h | 1024 hPa | |
18:00 Uhr | 11 °C | NE | 2.13 km/h | 1026 hPa | |
21:00 Uhr | 10 °C | NE | 1.84 km/h | 1026 hPa |
Rechtliche Hinweise: